Players in the competition - 2023/2024 Overall
Click on to sort down
player | call | gms | gls | ast | yc | rd | full | start | bench | time |
Aleksander Bobek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Kikolski | 4 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 |
Jakub M±drzyk | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
Oliwier Zych | 4 | 3 | -5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 |
Marcel Błachewicz | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 135 |
Filip Borowski | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 109 |
Szymon Karasiński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Kłudka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | Michael Kostka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
Marcel Krajewski | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 180 | Kasjan Lipkowski | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 91 |
Krzysztof Machowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
Dominik Marczuk | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 116 |
Wiktor Matyjewicz | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 104 |
Przemysław Misiak | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 413 |
Levis Pitan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Sochań | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
Maksymilian Tkocz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
Patryk Warczak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Baranowicz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Bartosz Biedrzycki | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 349 |
Adrian Bukowski | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 |
Paweł Chrupałła | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Drachal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
Kacper Duda | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 125 |
Mariusz Fornalczyk | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 257 |
Fryderyk Gerbowski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
Patryk Gogół | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Ricardo Gonçalves | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Iwo Kaczmarski | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 106 | Kacper Karasek | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 135 | Filip Koperski | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 109 |
Krzysztof Koton | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 153 |
Mateusz Kowalczyk | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
Antoni Kozubal | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 281 |
Jakub Lewicki | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 |
Kacper Łukasiak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Neugebauer | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 341 |
Maximillian Oyedele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cezary Polak | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 346 |
Bartłomiej Smolarczyk | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 |
Kacper Urbański | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
Tomasz Wójtowicz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
Jakub Branecki | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
Aleksander Buksa | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 244 |
Gabriel Kirejczyk | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 |
Jordan Majchrzak | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 362 |
Junior Nsangou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
Tomasz Pieńko | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
Kacper ¦miglewski | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 |
Jan Żuberek | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 |
_ _ _
player player's name call number of call ups gms games played gls goals scored or conceded ast assist yc yellow cards rd red cards full full time games start starting line up games bench games from bench time total time played
Last update • 28/03/2024