Statistics • Men's Under 21s (1998) 2019/2020 • Debutants

Debut(s) made - 17


match debutant min age
Latvia - Poland 0-1 Jan Sobociński 90' 20y 5m 17d
Latvia - Poland 0-1 Sebastian Walukiewicz 90' 19y 5m 1d
Latvia - Poland 0-1 Bartosz Bida 78' 18y 6m 16d
Latvia - Poland 0-1 Patryk Szysz 45' 21y 5m 5d
Latvia - Poland 0-1 Jakub Bednarczyk 24' 20y 8m 4d
Latvia - Poland 0-1 Sebastian Milewski 12' 21y 4m 7d
Poland - Estonia 4-0 Daniel ¦ci¶lak 68' 19y 5m 28d
Poland - Estonia 4-0 Mateusz Bogusz 29' 18y 0m 19d
Poland - Estonia 4-0 Marcin Listkowski 4' 21y 7m 0d
Russia - Poland 2-2 Jakub Moder 5' 20y 6m 4d
Poland - Serbia 1-0 Przemysław Wi¶niewski 5' 21y 2m 18d
Bulgaria - Poland 3-0 Sebastian Kowalczyk 45' 21y 2m 24d
Bulgaria - Poland 3-0 Sylwester Lusiusz 20' 20y 1m 28d
Bulgaria - Poland 3-0 Bartosz Slisz 17' 20y 7m 17d
Montenegro - Poland 1-0 Marcin Bułka 45' 20y 1m 14d
Montenegro - Poland 1-0 Karol Niemczycki 45' 20y 4m 13d
Montenegro - Poland 1-0 Piotr Pyrdoł 45' 20y 6m 22d

 Debutants filters 

Debutants from youngest to oldest SHOW
Poland - Estonia 4-0 Mateusz Bogusz 29' 18y 0m 19d
Latvia - Poland 0-1 Bartosz Bida 78' 18y 6m 16d
Latvia - Poland 0-1 Sebastian Walukiewicz 90' 19y 5m 1d
Poland - Estonia 4-0 Daniel ¦ci¶lak 68' 19y 5m 28d
Montenegro - Poland 1-0 Marcin Bułka 45' 20y 1m 14d
Bulgaria - Poland 3-0 Sylwester Lusiusz 20' 20y 1m 28d
Montenegro - Poland 1-0 Karol Niemczycki 45' 20y 4m 13d
Latvia - Poland 0-1 Jan Sobociński 90' 20y 5m 17d
Russia - Poland 2-2 Jakub Moder 5' 20y 6m 4d
Montenegro - Poland 1-0 Piotr Pyrdoł 45' 20y 6m 22d
Bulgaria - Poland 3-0 Bartosz Slisz 17' 20y 7m 17d
Latvia - Poland 0-1 Jakub Bednarczyk 24' 20y 8m 4d
Poland - Serbia 1-0 Przemysław Wi¶niewski 5' 21y 2m 18d
Bulgaria - Poland 3-0 Sebastian Kowalczyk 45' 21y 2m 24d
Latvia - Poland 0-1 Sebastian Milewski 12' 21y 4m 7d
Latvia - Poland 0-1 Patryk Szysz 45' 21y 5m 5d
Poland - Estonia 4-0 Marcin Listkowski 4' 21y 7m 0d
Debutants from youngest to oldest HIDE

Last update • 18/11/2019