Statistics • Women's Senior 2021/2022 • Goals & Assists

Goals scored (conceded) and assists


Leaders

Nikola Karczewska

Goals scored

7

Dominika Grabowska

Assists

4

Karolina Klabis

Clean sheets

2

Players (13)

player gls+ gms time time gls pen (t) ast own
Nikola Karczewska 7 10 541 77 0 (0) 3 0
Weronika Zawistowska 4 12 1,012 253 0 (0) 3 0
Ewa Pajor 2 4 234 117 0 (0) 1 0
Paulina Dudek 2 10 900 450 2 (2) 0 0
Karolina Gec 1 4 171 171 0 (0) 0 0
Anna Zapała 1 7 447 447 0 (0) 1 0
Zofia Buszewska 1 10 683 683 0 (0) 1 0
Dominika Grabowska 1 11 817 817 0 (0) 4 0
Adriana Achcińska 1 12 909 909 0 (0) 2 0
Martyna Wiankowska 1 11 949 949 0 (0) 1 0
Małgorzata Mesjasz 1 12 1,080 1,080 0 (0) 1 1
Natalia Padilla-Bidas 0 9 494 0 (0) 1 0
Gabriela Grzywińska 0 10 733 0 (0) 0 1
Summary 22 12 1,080 50 2 (2) 18 2

Goalkeepers (4)

goalkeeper gls- gms time clean pen (s) ast own
Karolina Klabis 12 7 630 2 0 (0) 0 0
Kinga Szemik 0 1 90 1 0 (0) 0 0
Anna Szymańska 1 2 180 1 0 (0) 0 0
Katarzyna Kiedrzynek 4 2 180 0 0 (0) 0 0
Summary 17 12 1,080 4 0 (0) 0 0

Last update • 01/07/2022