Poland![]() |
2 | 0 | ![]() |
Robert Lewandowski [Header] | 76' | ||
Kamil Glik [Header] | 84' |
date • time | ![]() |
stadium • location | ![]() ![]() |
attendance | ![]() |
competition | ![]() |
referee | ![]() |
remark(s) | - |
1 | G | Wojciech Szczęsny | ![]() |
15 | D | Kamil Glik![]() |
![]() |
19 | D | Tomasz Kędziora![]() |
![]() |
2 | D | Michał Pazdan | ![]() |
13 | D | Arkadiusz Reca![]() |
![]() |
11 | M | Kamil Grosicki![]() |
![]() |
14 | M | Mateusz Klich![]() |
![]() |
10 | M | Grzegorz Krychowiak | ![]() |
20 | M | Piotr Zieliński | ![]() |
9 | F | Robert Lewandowski![]() ![]() |
![]() |
23 | F | Krzysztof Piątek![]() ![]() |
![]() |
22 | G | Łukasz Fabiański | ![]() |
12 | G | Łukasz Skorupski | ![]() |
4 | D | Thiago Cionek | ![]() |
5 | D | Robert Gumny | ![]() |
3 | D | Artur Jędrzejczyk | ![]() |
16 | M | Jakub Błaszczykowski![]() ![]() |
![]() |
21 | M | Przemysław Frankowski![]() |
![]() |
6 | M | Jacek Góralski | ![]() |
17 | M | Damian Kądzior | ![]() |
8 | M | Karol Linetty | ![]() |
18 | M | Damian Szymański | ![]() |
7 | F | Arkadiusz Milik![]() |
![]() |
Jerzy Brzęczek [GK • 4 • 5 • 1] |
_ _ _
minutes played in starting line up
minutes played off bench
goal scored
assist made
own goal scored
penalty missed
captain
yellow card
red card
debut