Poland | 4 | 0 | Estonia |
Przemysław Płacheta [Left foot] | 6' | ||
Karol Fila [Right foot] | 65' | ||
Kamil Jóźwiak [Right foot] | 80' | ||
Patryk Dziczek [Right foot] (Penalty) | 90'+4 |
date • time | 10/09/2019, Tueday • 18:00 (CET) |
stadium • location | Stadion Miejski • Białystok, Poland |
attendance | 6,358 |
competition | 2021 UEFA Under 21 Championship Qualifying Group 5 - Matchday 2 of 10 |
referee | Rohit Saggi |
remark(s) | - |
1 | G | Kamil Grabara | Huddersfield Town |
19 | D | Karol Fila65' | Lechia Gdańsk |
3 | D | Kamil Pestka6' | Cracovia Kraków |
4 | D | Jan Sobociński | ŁKS Łódź |
5 | D | Sebastian Walukiewicz | Cagliari |
23 | M | Bartosz Bida61' | Jagiellonia Białystok |
8 | M | Patryk Dziczek62'90'+4 | Lazio |
7 | M | Kamil Jóźwiak80'86' | Lech Poznań |
11 | M | Przemysław Płacheta6'86' | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
13 | M | Daniel Ściślak68' | Górnik Zabrze |
20 | F | Patryk Klimala45' | Jagiellonia Białystok |
22 | G | Marcin Bułka | Paris Saint-Germain |
15 | D | Jakub Bednarczyk | St Pauli |
16 | D | Adrian Gryszkiewicz | Górnik Zabrze |
2 | D | Przemysław Wiśniewski | Górnik Zabrze |
6 | M | Maciej Ambrosiewicz22' | Wisła Płock |
17 | M | Mateusz Bogusz29'80'90'+4 | Leeds United |
14 | F | Marcin Listkowski4' | Pogoń Szczecin |
21 | F | Patryk Szysz4' | Zagłębie Lubin |
9 | F | Paweł Tomczyk45'65' | Lech Poznań |
Czesław Michniewicz [GK • 4 • 5 • 1] |
_ _ _
minutes played in starting line up minutes played off bench goal scored assist made own goal scored penalty missed captain yellow card red card debut