Czech Republic![]() |
0 | 0 | ![]() |
date • time | ![]() |
stadium • location | ![]() ![]() |
attendance | ![]() |
competition | ![]() |
referee | ![]() |
remark(s) | - |
1 | G | Katarzyna Kiedrzynek![]() |
![]() |
8 | DL | Natalia Chudzik | ![]() |
20 | DR | Małgorzata Grec | ![]() |
4 | DC | Paulina Dudek | ![]() |
7 | DC | Małgorzata Mesjasz | ![]() |
3 | MR | Gabriela Grzywińska | ![]() |
6 | MC | Sylwia Matysik | ![]() |
11 | ML | Weronika Zawistowska | ![]() |
13 | FR | Patrycja Balcerzak![]() |
![]() |
16 | FL | Dominika Grabowska![]() |
![]() |
15 | F | Agnieszka Winczo![]() |
![]() |
22 | G | Anna Palińska | ![]() |
12 | G | Anna Szymańska | ![]() |
14 | D | Jolanta Siwińska | ![]() |
2 | D | Martyna Wiankowska | ![]() |
21 | M | Adriana Achcińska![]() |
![]() |
23 | M | Paulina Filipczak | ![]() |
5 | M | Kasandra Parczewska | ![]() |
17 | M | Anna Rędzia![]() ![]() |
![]() |
19 | M | Joanna Wróblewska | ![]() |
18 | F | Agnieszka Jędrzejewicz | ![]() |
9 | F | Nikola Karczewska | ![]() |
10 | F | Agata Tarczyńska | ![]() |
Miłosz Stępiński [GK • 4 • 3 • 3] |
_ _ _
minutes played in starting line up
minutes played off bench
goal scored
assist made
own goal scored
penalty missed
captain
yellow card
red card
debut