Poland![]() |
0 | 2 | ![]() |
28' | Andrea Stašková [Right foot] (Free kick) | ||
70' | Kamila Dubcová [Right foot] |
date • time | ![]() |
stadium • location | ![]() ![]() |
attendance | ![]() |
competition | ![]() |
referee | ![]() |
remark(s) | - |
1 | G | Katarzyna Kiedrzynek![]() |
![]() |
8 | DL | Natalia Chudzik![]() |
![]() |
20 | DC | Małgorzata Grec | ![]() |
3 | DR | Gabriela Grzywińska![]() ![]() |
![]() |
4 | DC | Paulina Dudek | ![]() |
7 | DC | Małgorzata Mesjasz![]() |
![]() |
16 | ML | Dominika Grabowska | ![]() |
6 | MC | Sylwia Matysik![]() |
![]() |
17 | MR | Anna Rędzia![]() |
![]() |
15 | MC | Agnieszka Winczo![]() |
![]() |
11 | F | Weronika Zawistowska | ![]() |
22 | G | Anna Palińska | ![]() |
12 | G | Anna Szymańska | ![]() |
14 | D | Jolanta Siwińska | ![]() |
2 | D | Martyna Wiankowska | ![]() |
21 | M | Adriana Achcińska![]() |
![]() |
13 | M | Patrycja Balcerzak![]() |
![]() |
23 | M | Paulina Filipczak | ![]() |
5 | M | Kasandra Parczewska | ![]() |
19 | M | Joanna Wróblewska | ![]() |
18 | F | Agnieszka Jędrzejewicz | ![]() |
9 | F | Nikola Karczewska | ![]() |
10 | F | Agata Tarczyńska![]() |
![]() |
Miłosz Stępiński [GK • 5 • 4 • 1] |
_ _ _
minutes played in starting line up
minutes played off bench
goal scored
assist made
own goal scored
penalty missed
captain
yellow card
red card
debut