Croatia | 0 | 8 | Poland |
// | // | 18' | Agata Sobkowicz |
// | // | Ast | Klaudia Kubaszek |
// | // | 19' | Agata Sobkowicz |
// | // | Ast | Klaudia Kubaszek |
// | // | 22' | Nina Mijoč (OG) |
// | // | Ast | Paula Fronczak |
// | // | 24' | Agata Sobkowicz |
// | // | Ast | Patrycja Sutkowska |
// | // | 27' | Paula Fronczak |
// | // | Ast | Katarzyna Włodarczyk |
// | // | 36' | Agata Sobkowicz |
// | // | 39' | Katarzyna Moskała |
// | // | 40' | Katarzyna Moskała |
// | // | Ast | Magdalena Knysak |
date • time | 13/06/2023, Tuesday • 12:30 (CET) |
stadium • location | Športska Dvorana Finida • Poreč, Croatia |
attendance | ? |
competition | Futsal Week June Cup 2023 - Matchday 1 of 3 |
first referee | ? |
12 | G | Wioletta Myjak | AZS UEK Słomniczanka Słomniki |
3 | FP | Anna Chóras | Rekord Bielsko-Biała |
10 | FP | Klaudia Kubaszek | Rekord Bielsko-Biała |
5 | FP | Agata Sobkowicz | ROW Rybnik |
14 | FP | Patrycja Sutkowska | AZS UAM Poznań |
1 | G | Natalia Majewska | Rekord Bielsko-Biała |
2 | FP | Paula Fronczak | AZS UAM Poznań |
9 | FP | Anna Kowalczyk | AZS AWF Warszawa |
6 | FP | Magdalena Knysak | AZS UAM Poznań |
15 | FP | Katarzyna Moskała | Rekord Bielsko-Biała |
11 | FP | Wiktoria Pietrzyk | Rekord Bielsko-Biała |
8 | FP | Julia Szostak | Rekord Bielsko-Biała |
16 | FP | Izabela Tracz | AZS UEK Słomniczanka Słomniki |
13 | FP | Katarzyna Włodarczyk | AZS UEK Słomniczanka Słomniki |
Wojciech Weiss [GK • 4] |
_ _ _
played in starting line up played off bench captain debut