Poland | 3 | 2 | Italy |
Agata Sobkowicz | 5' | 12' | Alessia Grieco |
Klaudia Kubaszek | Ast | 33' | Bruna Borges |
Klaudia Kubaszek | 15' | // | // |
Julia Szostak | Ast | // | // |
Natalia Majewska | 26' | // | // |
Anna Chóras | Ast | // | // |
date • time | 18/06/2023, Sunday • 12:30 (CET) |
stadium • location | Športska Dvorana Finida • Poreč, Croatia |
attendance | ? |
competition | Futsal Week June Cup 2023 - Final |
first referee | Josip Dujmić |
1 | G | Natalia Majewska | Rekord Bielsko-Biała |
10 | FP | Klaudia Kubaszek | Rekord Bielsko-Biała |
15 | FP | Katarzyna Moskała | Rekord Bielsko-Biała |
5 | FP | Agata Sobkowicz | ROW Rybnik |
14 | FP | Patrycja Sutkowska | AZS UAM Poznań |
12 | G | Wioletta Myjak | AZS UEK Słomniczanka Słomniki |
3 | FP | Anna Chóras | Rekord Bielsko-Biała |
2 | FP | Paula Fronczak | AZS UAM Poznań |
9 | FP | Anna Kowalczyk | AZS AWF Warszawa |
6 | FP | Magdalena Knysak | AZS UAM Poznań |
11 | FP | Wiktoria Pietrzyk | Rekord Bielsko-Biała |
8 | FP | Julia Szostak | Rekord Bielsko-Biała |
16 | FP | Izabela Tracz | AZS UEK Słomniczanka Słomniki |
13 | FP | Katarzyna Włodarczyk | AZS UEK Słomniczanka Słomniki |
Wojciech Weiss [GK • 4] |
_ _ _
played in starting line up played off bench captain debut