Poland | 0 | 2 | Argentina |
Grzegorz Krychowiak | Yel | Miss | Lionel Messi [LF] (P) |
46' | Alexis Mac Allister [RF] | ||
Ast | Nahuel Molina | ||
67' | Julián Álvarez [RF] | ||
Ast | Enzo Fernández | ||
Yel | Marcos Acuña |
date • time | 30/11/2022, Wednesday • 20:00 (CET) |
stadium • location | Stadium 974 • Doha, Qatar |
attendance | 44,089 |
competition | FIFA World Cup Qatar 2022™ Group C - Matchday 3 of 3 |
referee | Danny Makkelie |
1 | G | Wojciech Szczęsny | Juventus |
18 | D | Bartosz Bereszyński 72' | Sampdoria |
2 | D | Matty Cash | Aston Villa |
15 | D | Kamil Glik | Benevento |
14 | D | Jakub Kiwior | AC Spezia |
6 | M | Krystian Bielik 61' | Birmingham City |
24 | M | Przemysław Frankowski 45' | Lens |
10 | M | Grzegorz Krychowiak 82' | Al Shabab |
20 | M | Piotr Zieliński | Napoli |
9 | F | Robert Lewandowski | Barcelona |
16 | F | Karol Świderski 45' | Charlotte FC |
22 | G | Kamil Grabara | FC København |
12 | G | Łukasz Skorupski | Bologna |
5 | D | Jan Bednarek | Aston Villa |
25 | D | Robert Gumny | Augsburg |
3 | D | Artur Jędrzejczyk 18' | Legia Warszawa |
4 | D | Mateusz Wieteska | Clermont |
11 | M | Kamil Grosicki | Pogoń Szczecin |
13 | M | Jakub Kamiński 45' | VfL Wolfsburg |
26 | M | Michał Skóraś 45' | Lech Poznań |
8 | M | Damian Szymański 29' | AÉK |
19 | M | Sebastian Szymański | Feyenoord |
21 | M | Nicola Zalewski | AS Roma |
17 | M | Szymon Żurkowski | Fiorentina |
7 | F | Arkadiusz Milik | Juventus |
23 | F | Krzysztof Piątek 8' | Salernitana |
Czesław Michniewicz [GK • 4 • 4 • 2] |
_ _ _
minutes played in starting line up minutes played off bench captain debut