Poland | 0 | 0 | Mexico |
Robert Lewandowski [RF] (P) | Miss | Yel | Jorge Sánchez |
Przemysław Frankowski | Yel | Yel | Héctor Moreno |
date • time | ![]() |
stadium • location | ![]() ![]() |
attendance | ![]() |
competition | ![]() |
referee | ![]() |
1 | G | Wojciech Szczęsny | ![]() |
18 | D | Bartosz Bereszyński | ![]() |
2 | D | Matty Cash | ![]() |
15 | D | Kamil Glik | ![]() |
14 | D | Jakub Kiwior | ![]() |
13 | M | Jakub Kamiński | ![]() |
10 | M | Grzegorz Krychowiak | ![]() |
19 | M | Sebastian Szymański ![]() |
![]() |
21 | M | Nicola Zalewski ![]() |
![]() |
20 | M | Piotr Zieliński ![]() |
![]() |
9 | F | Robert Lewandowski ![]() |
![]() |
22 | G | Kamil Grabara | ![]() |
12 | G | Łukasz Skorupski | ![]() |
5 | D | Jan Bednarek | ![]() |
25 | D | Robert Gumny | ![]() |
3 | D | Artur Jędrzejczyk | ![]() |
4 | D | Mateusz Wieteska | ![]() |
6 | M | Krystian Bielik ![]() |
![]() |
24 | M | Przemysław Frankowski ![]() |
![]() |
11 | M | Kamil Grosicki | ![]() |
26 | M | Michał Skóraś | ![]() |
8 | M | Damian Szymański | ![]() |
17 | M | Szymon Żurkowski | ![]() |
7 | F | Arkadiusz Milik ![]() |
![]() |
23 | F | Krzysztof Piątek | ![]() |
16 | F | Karol Świderski | ![]() |
Czesław Michniewicz [GK • 4 • 5 • 1] |
_ _ _
minutes played in starting line up
minutes played off bench
captain
debut