Poland | 2 | 0 | Saudi Arabia |
Piotr Zieliński [RF] | 39' | Miss | Salem Al-Dawsari [RF] (P) |
Robert Lewandowski | Ast | Yel | Abdulellah Al-Malki |
Robert Lewandowski [LF] | 82' | Yel | Abdulelah Al-Amri |
Jakub Kiwior | Yel | ||
Matty Cash | Yel | ||
Arkadiusz Milik | Yel |
date • time | 26/11/2022, Saturday • 14:00 (CET) |
stadium • location | Education City Stadium • Al Rayyan, Qatar |
attendance | 44,259 |
competition | FIFA World Cup Qatar 2022™ Group C - Matchday 2 of 3 |
referee | Wilton Sampaio |
1 | G | Wojciech Szczęsny | Juventus |
18 | D | Bartosz Bereszyński | Sampdoria |
2 | D | Matty Cash | Aston Villa |
15 | D | Kamil Glik | Benevento |
14 | D | Jakub Kiwior | AC Spezia |
6 | M | Krystian Bielik | Birmingham City |
24 | M | Przemysław Frankowski | Lens |
10 | M | Grzegorz Krychowiak | Al Shabab |
20 | M | Piotr Zieliński 62' | Napoli |
7 | F | Arkadiusz Milik 70' | Juventus |
9 | F | Robert Lewandowski | Barcelona |
22 | G | Kamil Grabara | FC København |
12 | G | Łukasz Skorupski | Bologna |
5 | D | Jan Bednarek | Aston Villa |
25 | D | Robert Gumny | Augsburg |
3 | D | Artur Jędrzejczyk | Legia Warszawa |
4 | D | Mateusz Wieteska | Clermont |
11 | M | Kamil Grosicki | Pogoń Szczecin |
13 | M | Jakub Kamiński 28' | VfL Wolfsburg |
26 | M | Michał Skóraś | Lech Poznań |
8 | M | Damian Szymański | AÉK |
19 | M | Sebastian Szymański | Feyenoord |
21 | M | Nicola Zalewski | AS Roma |
17 | M | Szymon Żurkowski | Fiorentina |
23 | F | Krzysztof Piątek 20' | Salernitana |
16 | F | Karol Świderski | Charlotte FC |
Czesław Michniewicz [GK • 4 • 4 • 2] |
_ _ _
minutes played in starting line up minutes played off bench captain debut