Poland | 4 | 3 | Czech Republic |
2' | 0-1 | Lukáš Kűivánek (CZE) |
10' | 1-1 | Rajmund Siecla (POL) - 1st of season |
Ast | Michał Kubik (POL) - 4th of season | |
11' | 1-2 | Pavel Drozd (CZE) |
Yel | Tomasz Lutecki (POL) - 4th of season | |
Yel | Tomáš Ťok (CZE) | |
21' | 2-2 | Mikołaj Zastawnik (POL) - 5th of season |
Ast | Paweł Kaniewski (POL) - 6th of season | |
24' | 2-3 | Michal Holę (CZE) |
30' | 3-3 | Jakub Raszkowski (POL) - 4th of season |
Ast | Paweł Kaniewski (POL) - 7th of season | |
31' | 4-3 | Mikołaj Zastawnik (POL) - 6th of season |
Ast | No assist -> Loose ball | |
Yel | Kamil Surmiak (POL) - 1st of season |
( | 5 | 4 | Penalties) |
0-1 | Dominik Havlín (CZE) | |
1-1 | Mikołaj Zastawnik (POL) | |
Saved | Tomáš Ťok (CZE) | |
2-1 | Maciej Jankowski (POL) | |
2-2 | David Drozd (CZE) | |
3-2 | Rajmund Siecla (POL) | |
3-3 | Tomáš Vnuk (CZE) | |
4-3 | Michał Kubik (POL) | |
4-4 | Lukáš Kűivánek (CZE) | |
5-4 | Jakub Raszkowski (POL) |
date • time | ![]() |
stadium • location | ![]() ![]() |
attendance | ![]() |
competition | ![]() |
first referee | ? |
22 | G | Krzysztof Iwanek ![]() |
![]() |
13 | FP | Tomasz Kriezel ![]() ![]() |
![]() |
2 | FP | Michał Kubik ![]() |
![]() |
9 | FP | Tomasz Lutecki ![]() |
![]() |
7 | FP | Mikołaj Zastawnik ![]() |
![]() |
12 | G | Bartłomiej Nawrat ![]() |
![]() |
1 | G | Tomasz Warszawski ![]() |
![]() |
5 | FP | Jacek Dzienis ![]() |
![]() |
4 | FP | Maciej Jankowski ![]() |
![]() |
6 | FP | Paweł Kaniewski ![]() |
![]() |
10 | FP | Miłosz Krzempek ![]() |
![]() |
3 | FP | Mateusz Madzi±g ![]() |
![]() |
11 | FP | Jakub Raszkowski ![]() |
![]() |
14 | FP | Rajmund Siecla ![]() |
![]() |
8 | FP | Kamil Surmiak ![]() |
![]() |
Błażej Korczyński [GK • 4] |
_ _ _
played in starting line up
played off bench
captain
debut