Hungary | 0 | 1 | Poland |
29' | 0-1 | Agata Bała (POL) - 1st of season |
Ast | Paula Fronczak (POL) - 1st of season |
date • time | 19/11/2023, Sunday • 16:30 (CET) |
stadium • location | Dunakeszi Városi Sportcsarnok • Dunakeszi, Hungary |
attendance | ? |
competition | Futsal Women International Friendly - 4th of season |
first referee | Martin Matula |
1 | G | Wioletta Myjak | Słomniczanka Słomniki |
5 | FP | Agata Sobkowicz | ROW Rybnik |
8 | FP | Julia Szostak | Rekord Bielsko-Biała |
16 | FP | Izabela Tracz | Rekord Bielsko-Biała |
13 | FP | Katarzyna Włodarczyk | Słomniczanka Słomniki |
12 | G | Natalia Majewska | Rekord Bielsko-Biała |
7 | FP | Agata Bała | KS Górzno Nowy Świt |
3 | FP | Anna Chóras | Rekord Bielsko-Biała |
2 | FP | Paula Fronczak | AZS UAM Poznań |
15 | FP | Natalia Janus | Słomniczanka Słomniki |
10 | FP | Klaudia Kubaszek | Città di Falconara |
6 | FP | Weronika Lewandowska | KS Górzno Nowy Świt |
14 | FP | Katarzyna Moskała | Rekord Bielsko-Biała |
11 | FP | Wiktoria Pietrzyk | Rekord Bielsko-Biała |
Wojciech Weiss [GK • 4] |
_ _ _
played in starting line up played off bench captain debut