Albania | 2 | 0 | Poland |
Jasir Asani [LF] | 37' | Yel | Jan Bednarek |
Sokol Çikalleshi | Yel | Yel | Jakub Kamiński |
Kristjan Asllani | Yel | Yel | Bartosz Bereszyński |
Thomas Strakosha | Yel | Yel | Grzegorz Krychowiak |
Mirlind Daku [RF] | 62' | Yel | Tomasz Kędziora |
Mirlind Daku | Yel | Yel | Mateusz Wieteska |
Arbnor Muja | Yel | // | // |
Tauljant Sulejmanov | Yel | // | // |
date • time | 10/09/2023, Sunday • 20:45 (CET) |
stadium • location | Arena Kombëtare • Tiranë, Albania |
attendance | 21,900 |
competition | EURO 2024 Qualifying Group E - Matchday 5 of 8 |
referee | José María Sánchez Martínez |
1 | G | Wojciech Szczęsny | Juventus |
5 | D | Jan Bednarek 33' | Southampton |
18 | D | Bartosz Bereszyński 69' | Empoli |
4 | D | Tomasz Kędziora | PAÓK |
14 | D | Jakub Kiwior | Arsenal |
2 | M | Matty Cash | Aston Villa |
13 | M | Jakub Kamiński 60' | VfL Wolfsburg |
10 | M | Grzegorz Krychowiak 69' | Abha Club |
19 | M | Sebastian Szymański 60' | Fenerbahçe |
20 | M | Piotr Zieliński | Napoli |
9 | F | Robert Lewandowski | Barcelona |
12 | G | Marcin Bułka | Nice |
22 | G | Bartłomiej Drągowski | AC Spezia |
6 | D | Paweł Dawidowicz | Hellas Verona |
3 | D | Mateusz Wieteska 57' | Cagliari |
11 | M | Kamil Grosicki 30' | Pogoń Szczecin |
8 | M | Karol Linetty 21' | Torino |
15 | M | Michał Skóraś 21' | Club Brugge |
17 | M | Damian Szymański | AÉK |
21 | M | Paweł Wszołek | Legia Warszawa |
23 | F | Adrian Benedyczak | Parma |
7 | F | Arkadiusz Milik | Juventus |
16 | F | Karol Świderski 30' | Charlotte FC |
Fernando Santos [GK • 4 • 5 • 1] |
_ _ _
minutes played in starting line up minutes played off bench captain debut