Poland | 1 | 1 | Moldova |
Przemysław Frankowski | Yel | Yel | Oleg Reabciuk |
Karol Świderski [RF] | 53' | Yel | Maxim Cojocaru |
Piotr Zieliński | Ast | 26' | Ion Nicolaescu [RF] |
Przemysław Frankowski | 2°Ast | Yel | Virgiliu Postolachi |
// | // | Yel | Denis Marandici |
// | // | Yel | Sergiu Plătică |
// | // | Yel | Dorian Răilean |
date • time | ![]() |
stadium • location | ![]() ![]() |
attendance | ![]() |
competition | ![]() |
referee | ![]() |
1 | G | Wojciech Szczęsny | ![]() |
4 | D | Tomasz Kędziora ![]() |
![]() |
14 | D | Jakub Kiwior | ![]() |
5 | D | Patryk Peda | ![]() |
15 | M | Patryk Dziczek ![]() |
![]() |
19 | M | Przemysław Frankowski | ![]() |
21 | M | Paweł Wszołek ![]() |
![]() |
20 | M | Sebastian Szymański ![]() |
![]() |
10 | M | Piotr Zieliński ![]() |
![]() |
7 | F | Arkadiusz Milik ![]() |
![]() |
9 | F | Karol Świderski | ![]() |
22 | G | Marcin Bułka | ![]() |
12 | G | Łukasz Skorupski | ![]() |
18 | D | Bartosz Bereszyński | ![]() |
2 | D | Matty Cash | ![]() |
3 | D | Mateusz Wieteska | ![]() |
11 | M | Kamil Grosicki ![]() |
![]() |
13 | M | Jakub Kamiński ![]() |
![]() |
8 | M | Filip Marchwiński ![]() |
![]() |
6 | M | Jakub Piotrowski | ![]() |
23 | M | Bartosz Slisz ![]() |
![]() |
17 | M | Damian Szymański | ![]() |
16 | F | Adam Buksa ![]() |
![]() |
Michał Probierz [GK • 3 • 5 • 2] |
_ _ _
minutes played in starting line up
minutes played off bench
captain
debut