Poland | 1 | 1 | Moldova |
Przemysław Frankowski | Yel | Yel | Oleg Reabciuk |
Karol Świderski [RF] | 53' | Yel | Maxim Cojocaru |
Piotr Zieliński | Ast | 26' | Ion Nicolaescu [RF] |
Przemysław Frankowski | 2°Ast | Yel | Virgiliu Postolachi |
// | // | Yel | Denis Marandici |
// | // | Yel | Sergiu Plătică |
// | // | Yel | Dorian Răilean |
date • time | 15/10/2023, Sunday • 20:45 (CET) |
stadium • location | PGE Narodowy • Warszawa, Poland |
attendance | 51,672 |
competition | EURO 2024 Qualifying Group E - Matchday 7 of 8 |
referee | Artur Manuel Ribeiro Soares Dias |
1 | G | Wojciech Szczęsny | Juventus |
4 | D | Tomasz Kędziora 83' | PAÓK |
14 | D | Jakub Kiwior | Arsenal |
5 | D | Patryk Peda | SPAL |
15 | M | Patryk Dziczek 45' | Piast Gliwice |
19 | M | Przemysław Frankowski | Lens |
21 | M | Paweł Wszołek 70' | Legia Warszawa |
20 | M | Sebastian Szymański 70' | Fenerbahçe |
10 | M | Piotr Zieliński | Napoli |
7 | F | Arkadiusz Milik 70' | Juventus |
9 | F | Karol Świderski | Charlotte FC |
22 | G | Marcin Bułka | Nice |
12 | G | Łukasz Skorupski | Bologna |
18 | D | Bartosz Bereszyński | Empoli |
2 | D | Matty Cash | Aston Villa |
3 | D | Mateusz Wieteska | Cagliari |
11 | M | Kamil Grosicki 7' | Pogoń Szczecin |
13 | M | Jakub Kamiński 20' | VfL Wolfsburg |
8 | M | Filip Marchwiński 20' | Lech Poznań |
6 | M | Jakub Piotrowski | Ludogorec Razgrad |
23 | M | Bartosz Slisz 45' | Legia Warszawa |
17 | M | Damian Szymański | AÉK |
16 | F | Adam Buksa 20' | Antalyaspor |
Michał Probierz [GK • 3 • 5 • 2] |
_ _ _
minutes played in starting line up minutes played off bench captain debut