Poland | 2 | 1 | Israel |
5' | 0-1 | Adi Yona (ISR) |
Ast | Elad Madmon (ISR) | |
Yel | Miłosz Matysik (POL) - 1st of season | |
Yel | Roey Elimelech (ISR) | |
Yel | Filip Marchwiński (POL) - 2nd of season | |
58' | 1-1 | Maksymilian Pingot (POL) - 1st of season |
Ast | Filip Szymczak (POL) - 1st of season | |
89' | 2-1 | Kajetan Szmyt (POL) - 2nd of season |
Ast | Filip Szymczak (POL) - 2nd of season |
date • time | 21/03/2024, Thursday • 17:30 (CET) |
stadium • location | Ernst-Abbe-Sportfeld • Jena, Germany |
attendance | 0 |
competition | 2025 UEFA Under 21 Championship Qualifying Group D - Matchday 6 of 10 |
referee | Pierre Gaillouste |
1 | G | Kacper Tobiasz | Legia Warszawa |
4 | DL | Łukasz Bejger | ¦l±sk Wrocław |
14 | DR | Miłosz Matysik 45' | Áris Lemessoú |
2 | DC | Ariel Mosór | Piast Gliwice |
18 | MC | Jakub Kałuziński | Antalyaspor |
13 | ML | Jakub Kamiński 77' | VfL Wolfsburg |
8 | MC | Kacper Kozłowski 65' | Vitesse |
6 | MC | Mateusz Łęgowski 45' | Salernitana |
17 | MR | Arkadiusz Pyrka | Piast Gliwice |
10 | FC | Filip Marchwiński 83' | Lech Poznań |
9 | FC | Filip Szymczak | Lech Poznań |
12 | G | Kacper Bieszczad | Raków Częstochowa |
23 | D | Bartłomiej Kłudka | Zagłębie Lubin |
5 | D | Maksymilian Pingot 45' | Stal Mielec |
19 | D | Cezary Polak 13' | Kotwica Kołobrzeg |
11 | M | Michał Rakoczy 25' | Cracovia Kraków |
7 | M | Kajetan Szmyt 45' | Warta Poznań |
16 | M | Kacper Urbański | Bologna |
21 | F | Tomasz Pieńko 7' | Zagłębie Lubin |
20 | F | Szymon Włodarczyk | Sturm Graz |
Adam Majewski [GK • 3 • 5 • 2] |
_ _ _
minutes played in starting line up minutes played off bench captain debut