Poland | 2 | 1 | Israel |
Yel | Ayano Farada (ISR) | |
Yel | Stav Nahmani (ISR) | |
Miss | Michał Rakoczy (POL) (P) - 1st of season | |
Yel | Amir Ganah (ISR) | |
Yel | Niv Eliasi (ISR) | |
59' | 1-0 | Miłosz Matysik (POL) - 1st of season |
Ast | Ariel Mosór (POL) - 1st of season | |
Yel | Kacper Kozłowski (POL) - 1st of season | |
Yel | Filip Szymczak (POL) - 1st of season | |
Yel | Tai Abed (ISR) | |
82' | 2-0 | Szymon Włodarczyk (POL) - 1st of season |
Ast | Tomasz Pieńko (POL) - 1st of season | |
90'+ | 2-1 | Ran Binyamin (ISR) |
date • time | ![]() |
stadium • location | ![]() ![]() |
attendance | ![]() |
competition | ![]() |
referee | ![]() |
1 | G | Kacper Tobiasz ![]() |
![]() |
4 | D | Łukasz Bejger | ![]() |
14 | D | Miłosz Matysik | ![]() |
2 | D | Ariel Mosór | ![]() |
18 | M | Jakub Kałuziński | ![]() |
13 | M | Jakub Kamiński | ![]() |
8 | M | Kacper Kozłowski ![]() |
![]() |
19 | M | Dominik Marczuk ![]() |
![]() |
11 | M | Michał Rakoczy ![]() |
![]() |
10 | F | Filip Marchwiński ![]() |
![]() |
9 | F | Filip Szymczak ![]() |
![]() |
22 | G | Jakub M±drzyk | ![]() |
3 | D | Kasjan Lipkowski | ![]() |
5 | D | Maksymilian Pingot | ![]() |
16 | M | Antoni Kozubal ![]() ![]() |
![]() |
23 | M | Kamil Lukoszek | ![]() |
17 | M | Arkadiusz Pyrka ![]() |
![]() |
7 | M | Kajetan Szmyt ![]() |
![]() |
21 | F | Tomasz Pieńko ![]() |
![]() |
20 | F | Szymon Włodarczyk ![]() |
![]() |
Adam Majewski [GK • 3 • 5 • 2] |
_ _ _
minutes played in starting line up
minutes played off bench
captain
debut