Poland | 1 | 2 | Scotland |
3' | 0-1 | John McGinn (SCO) [RF] |
Ast | Ben Doak (SCO) | |
Yel | Kenny McLean (SCO) | |
59' | 1-1 | Kamil Piątkowski (POL) [RF] - 1st of season |
Ast | Piotr Zieliński (POL) - 1st of season | |
Yel | Ryan Christie (SCO) | |
Yel | Piotr Zieliński (POL) - 2nd of season | |
90'+ | 1-2 | Andy Robertson (SCO) [H] |
Ast | John Souttar (SCO) | |
Yel | Adam Buksa (POL) - 1st of season | |
Yel | John McGinn (SCO) |
date • time | 18/11/2024, Monday • 20:45 (CET) |
stadium • location | PGE Narodowy • Warszawa, Poland |
attendance | 55,433 |
competition | 2024/2025 UEFA Nations League A Group 1 - Matchday 6 of 6 |
referee | Christian Dingert |
1 | G | Łukasz Skorupski | Bologna |
14 | DL | Jakub Kiwior | Arsenal |
2 | DR | Kamil Piątkowski | Red Bull Salzburg |
4 | DC | Sebastian Walukiewicz | Torino |
13 | ML | Jakub Kamiński 62' | VfL Wolfsburg |
8 | MC | Jakub Moder 45' | Brighton & Hove Albion |
20 | MC | Sebastian Szymański | Fenerbahçe |
21 | ML | Nicola Zalewski | AS Roma |
10 | MC | Piotr Zieliński | Inter |
16 | FC | Adam Buksa | FC Midtjylland |
11 | FC | Karol Świderski 74' | Charlotte FC |
12 | G | Marcin Bułka | Nice |
22 | G | Bartłomiej Drągowski | Panathinaïkós |
5 | D | Michał Gurgul | Lech Poznań |
15 | D | Tymoteusz Puchacz 28' | Holstein Kiel |
3 | D | Mateusz Wieteska | Cagliari |
9 | M | Mateusz Bogusz | Los Angeles FC |
18 | M | Bartosz Kapustka | Legia Warszawa |
17 | M | Antoni Kozubal | Lech Poznań |
19 | M | Dominik Marczuk | Real Salt Lake |
6 | M | Bartosz Slisz 45' | Atlanta United |
7 | M | Kacper Urbański 16' | Bologna |
23 | F | Krzysztof Piątek | İstanbul Başakşehir |
Michał Probierz [GK • 3 • 5 • 2] |
_ _ _
minutes played in starting line up minutes played off bench captain debut