Poland | 9 | 3 | Latvia |
7' | 1-0 | Adam Garwoliński (POL) - 2nd of season |
Ast | No assist -> Loose ball | |
10' | 2-0 | Tobiasz Nowakowski (POL) - 1st of season |
Ast | Marcel Mrowiński (POL) - 1st of season | |
38' | 3-0 | Adam Garwoliński (POL) - 3rd of season |
Ast | Igor Mak (POL) - 1st of season | |
40' | 4-0 | Jonathan Nsangou (POL) - 1st of season |
Ast | No assist -> Loose ball | |
42' | 5-0 | Adam Garwoliński (POL) - 4th of season |
Ast | Jan Gł±b (POL) - 1st of season | |
49' | 6-0 | Adam Garwoliński (POL) - 5th of season |
Ast | Jonathan Nsangou (POL) - 1st of season | |
66' | 6-1 | Tomass Bergs (LVA) |
68' | 7-1 | Adam Garwoliński (POL) - 6th of season |
Ast | Aleksander Rodzeń (POL) - 1st of season | |
69' | 7-2 | Henrijs Igo Japiņš (LVA) |
71' | 7-3 | Miroslavs Mogiļevičs (LVA) |
82' | 8-3 | Jonathan Nsangou (POL) - 2nd of season |
Ast | Aleksander Rodzeń (POL) - 2nd of season | |
85' | 9-3 | Aleksander Rodzeń (POL) - 1st of season |
Ast | Tymon Stępniewski (POL) - 1st of season | |
Yel | Tomass Bergs (LVA) | |
Yel | Edgars Aščuks (LVA) |
date • time | ![]() |
stadium • location | ![]() ![]() |
attendance | ![]() |
competition | ![]() |
referee | ![]() |
12 | G | Robert Prosowski ![]() |
![]() |
2 | DR | Fabian Barna¶ ![]() |
![]() |
8 | DL | Jakub Chmielewski ![]() |
![]() |
15 | DC | Tobiasz Nowakowski ![]() |
![]() |
7 | MC | Jan Gł±b ![]() ![]() |
![]() |
16 | MC | Jonathan Nsangou ![]() |
![]() |
14 | MC | Igor Mak ![]() ![]() |
![]() |
18 | MR | Marcel Mrowiński | ![]() |
24 | ML | Tymon Stępniewski | ![]() |
23 | FC | Adam Garwoliński | ![]() |
10 | FC | Aleksander Rodzeń ![]() |
![]() |
1 | G | Aleks Olsztyn | ![]() |
4 | D | Adrian Jaster | ![]() |
5 | D | Wojciech Orzechowski | ![]() |
3 | D | Karol Wędrychowicz | ![]() |
21 | M | Adam Łukasiewicz | ![]() |
6 | M | Przemysław Mazan ![]() |
![]() |
19 | M | Aleksander Michałowski | ![]() |
11 | M | Łukasz Zaj±czkowski | ![]() |
9 | F | Mateusz Andrzejkowicz | ![]() |
17 | F | Kornel Brzózka | ![]() |
20 | F | Marko G±siorowski | ![]() |
Rafał Lasocki [GK • 3 • 5 • 2] |
_ _ _
minutes played in starting line up
minutes played off bench
captain
debut