Score | Timeline| Türkiye | 0 | 5 | Poland |
| ◴ | ● ● | SCORES |
| 25' | 0-1 | Julia Ostrowska (POL) - 2nd of season |
| Ast | Natalia Skrok (POL) - 1st of season | |
| 62' | 0-2 | Amelia Guzenda (POL) - 4th of season |
| Ast | Julia Ostrowska (POL) - 2nd of season | |
| 64' | 0-3 | Wiktoria Skrzypczak (POL) - 2nd of season |
| Ast | Julia Ostrowska (POL) - 3rd of season | |
| 81' | 0-4 | Wiktoria Zgrzeba (POL) - 1st of season |
| Ast | No assist -> Undisclosed | |
| 84' | 0-5 | Julia Sikora (POL) - 1st of season |
| Ast | No assist -> Undisclosed | |
| ◴ | ▬ ▬ | DISCIPLINE |
| 42' | Yel | Merve Taşucu (TUR) |
| 65' | Yel | Elif Berra (TUR) |
| 67' | Yel | Lena Świrska (POL) - 1st of season |
Report | Facts| date • time | 11/03/2025, Tuesday • 13:00 (CET) |
| stadium • location | Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi • Manavgat, Türkiye |
| attendance | ? |
| competition | 2025 UEFA Under 17 Championship Qual. Round 2 Group A4 - Matchday 1 of 3 |
| referee | Roxana Recorean |
Starting Line Up| 12 | G | Dominika Lemańczyk | UKS SMS Łódź |
| 8 | D | Liwia Prochwicz | Lech Poznań UAM |
| 5 | D | Zofia Świtała | Polonia Tychy |
| 4 | D | Alicja Wojas | GKS Katowice |
| 14 | M | Zofia Burzan 45' |
Czarni Sosnowiec |
| 18 | M | Kinga Klimczak 72' |
AP Orlen Gdańsk |
| 7 | M | Julia Ostrowska | Górnik Łęczna |
| 11 | M | Natalia Skrok 45' |
Rekord Bielsko-Biała |
| 15 | M | Lena Świrska 78' |
Pogoń Szczecin |
| 6 | M | Wiktoria Zgrzeba | Mały Piłkarz Sępólno Krajeńskie |
| 17 | F | Amelia Guzenda 62' |
Lech Poznań UAM |
Substitute Bench| 22 | G | Hanna Buchta | Rekord Bielsko-Biała |
| 2 | D | Patrycja Matuszczyk | Football Success Academy |
| 23 | M | Marta Kwiatkowska 45' |
Lech Poznań UAM |
| 3 | M | Zuzanna Miązek | UKS SMS Łódź |
| 20 | M | Julia Sikora 12' |
Rekord Bielsko-Biała |
| 19 | M | Blanka Zając 45' |
Iskra Tarnów |
| 9 | F | Natalie Bandura 18' |
Rangers FC |
| 16 | F | Emilia Sabuda | Resovia Rzeszów |
| 10 | F | Wiktoria Skrzypczak 28' |
Górnik Łęczna |
Head Coach| Paulina Kawalec [GK • 3 • 5 • 2] |
_ _ _
minutes played in starting line up
minutes played off bench
captain
debut