Poland | 3 | 1 | Finland |
◴ | ● ● | SCORES |
27' | 1-0 | Matty Cash (POL) [RF] - 2nd of season |
Ast | Jakub Kamiński (POL) - 1st of season | |
45'+ | 2-0 | Robert Lewandowski (POL) [RF] - 1st of season |
Ast | Piotr Zieliński (POL) - 1st of season | |
54' | 3-0 | Jakub Kamiński (POL) [RF] - 1st of season |
Ast | No assit -> Loose ball | |
88' | 3-1 | Benjamin Källman (FIN) [LF] |
Ast | Nikolai Alho (FIN) | |
◴ | ▬ ▬ | DISCIPLINE |
74' | Yel | Przemysław Wiśniewski (POL) - 1st of season |
◴ | ⚐ ⚑ | MISCELLANEOUS |
date • time | ![]() |
stadium • location | ![]() ![]() |
attendance | ![]() |
competition | ![]() |
referee | ![]() |
1 | G | Łukasz Skorupski | ![]() |
5 | DC | Jan Bednarek | ![]() |
2 | DR | Matty Cash ![]() |
![]() |
14 | DC | Jakub Kiwior | ![]() |
3 | DC | Przemysław Wiśniewski | ![]() |
21 | DL | Nicola Zalewski ![]() |
![]() |
13 | ML | Jakub Kamiński ![]() |
![]() |
17 | MC | Bartosz Slisz ![]() |
![]() |
20 | MR | Sebastian Szymański | ![]() |
10 | MC | Piotr Zieliński (![]() |
![]() |
9 | FC | Robert Lewandowski ![]() ![]() |
![]() |
22 | G | Bartłomiej Drągowski | ![]() |
12 | G | Kamil Grabara | ![]() |
4 | D | Tomasz Kędziora | ![]() |
16 | D | Paweł Wszołek ![]() |
![]() |
18 | D | Jan Ziółkowski | ![]() |
19 | M | Przemysław Frankowski | ![]() |
11 | M | Kamil Grosicki ![]() |
![]() |
8 | M | Bartosz Kapustka ![]() |
![]() |
6 | M | Jakub Piotrowski | ![]() |
15 | F | Adam Buksa ![]() |
![]() |
23 | F | Krzysztof Piątek | ![]() |
7 | F | Karol Świderski ![]() |
![]() |
Jan Urban [GK • 5 • 4 • 1] |
_ _ _
minutes played in starting line up
minutes played off bench
captain
debut