Score | Timeline| Poland | 2 | 3 | England |
| ◴ | ● ● | SCORES |
| 24' | 0-1 | Bryony-Rose Brodie (ENG) |
| Ast | Mia Dixon (ENG) | |
| 28' | 1-1 | Liwia Prochwicz (POL) - 2nd of season |
| Ast | Wiktoria Skrzypczak (POL) - 1st of season | |
| 45' | 2-1 | Blanka Zając (POL) - 3rd of season |
| Ast | Maja Leśkiewicz (POL) - 2nd of season | |
| 70' | 2-2 | Jane Oboavwoduo (ENG) |
| Ast | Romia Gagliano (ENG) | |
| 80' | 2-3 | Mia Dixon (ENG) |
| Ast | Jane Oboavwoduo (ENG) | |
| ◴ | ▬ ▬ | DISCIPLINE |
| 90'+ | Yel | Cairo-Evea Antoine (ENG) |
| ◴ | ⚐ ⚑ | MISCELLANEOUS |
Report | Facts| date • time | 11/10/2025, Saturday • 17:00 (CET) |
| stadium • location | Stadion Miejski • Gdynia, Poland |
| attendance | ? |
| competition | 2026 UEFA Under 17 Championship Qual. Round 1 Group A4 - Matchday 2 of 3 |
| referee | Asen Albayrak |
Starting Line Up| 22 | G | Hanna Buchta | Rekord Bielsko-Biała |
| 3 | DC | Lena Saja | Czarni Sosnowiec |
| 20 | DC | Maja Wiśniewska ( ) |
ROBS GROUP Sportis Bydgoszcz |
| 2 | DR | Helena Zarzycka | Diamonds Academy |
| 6 | DL | Wiktoria Zgrzeba | Pogoń Szczecin |
| 14 | MC | Zofia Burzan 74' |
Czarni Sosnowiec |
| 18 | MC | Nicola Gałuszka 82' |
UKKS Katowice |
| 11 | ML | Maja Leśkiewicz 60' |
Pogoń Szczecin |
| 8 | MC | Liwia Prochwicz | Lech Poznań UAM |
| 19 | MR | Blanka Zając 60' |
Pogoń Szczecin |
| 10 | F | Wiktoria Skrzypczak 82' |
Parma |
Substitute Bench| 12 | G | Amelia Sikora | ROBS GROUP Sportis Bydgoszcz |
| 15 | D | Emilia Muszyńska | Czarni Sosnowiec |
| 5 | D | Zofia Świtała 16' |
Czarni Sosnowiec |
| 13 | M | Marta Kwiatkowska 8' |
Lech Poznań UAM |
| 16 | M | Michalina Wiśniewska | Lech Poznań UAM |
| 7 | F | Zofia Cendrowska 30' |
IF Brommapojkarna |
| 21 | F | Maja Grzechnik 30' |
Rekord Bielsko-Biała |
| 17 | F | Amelia Guzenda 8' |
Lech Poznań UAM |
| 9 | F | Aleksandra Szoliba | Lech Poznań UAM |
Head Coach| Paulina Kawalec [GK • 4 • 5 • 1] |
_ _ _
minutes played in starting line up
minutes played off bench
captain
debut