| stadium • location | Stadion Miejski • Kętrzyn, Poland |
| tenant(s) | Granica Kętrzyn |
| opened | - |
| capacity | 1,150 |
| date | location | wdl | match | competition |
| 04/10/2022 | Kętrzyn |
W | Poland - Lithuania 8-0 | WU15s UEFA Development Tourn. |
| 02/10/2023 | Kętrzyn |
W | Poland - Wales 2-1 | MU15s UEFA Development Tourn. |
| 04/10/2023 | Kętrzyn |
L | Poland - Iceland 2-4 | MU15s UEFA Development Tourn. |
| 25/05/2024 | Kętrzyn |
W | Poland - Czech Republic 4-3 | MU16s UEFA Development Tourn. |
| 13/05/2025 | Kętrzyn |
W | Poland - Republic of Ireland 3-2 | MU16s UEFA Development Tourn. |
| 15/05/2025 | Kętrzyn |
D | Poland - Egypt 1-1 (5-3 Penalties) | MU16s UEFA Development Tourn. |
| poland's scorer(s) | gls |
Bartosz Szywała |
3 |
Mikołaj Czerniatowicz |
2 |
Karol Delikat |
2 |
Gabriela Jankiewicz |
2 |
Emilia Kościelniak |
2 |
Martyna Nowakowska |
2 |
Bartosz Bondziul |
1 |
Kajetan Fal |
1 |
Maciej Kucharski |
1 |
Adrian Lis-Zieliński |
1 |
Zuzanna Miązek |
1 |
Julia Ostrowska |
1 |
Zachary Zalewski |
1 |
| Total | « 20 » |
| opponents' scorer(s) | gls |
Ahmed Behir Elsayed |
1 |
Daníel Grzegorzsson |
1 |
Alexander Guðjónsson |
1 |
Josh Harpur |
1 |
Matthías Kjeld |
1 |
Daniel Klíma |
1 |
Adam Novák |
1 |
Leo Papirnyk |
1 |
Rúnar Ragnarsson |
1 |
Gabriel Sambou (OG) |
1 |
Petr Střeska |
1 |
| Total | « 11 » |