Goals scored (conceded) and assists
player | gls+ | gms | pen (t) | ast | own |
Patryk Pietrasiak | 14 | 12 | 1 (1) | 2 | 0 |
Grzegorz Brochocki | 6 | 12 | 0 (0) | 2 | 0 |
Jakub Jesionowski | 4 | 11 | 0 (0) | 3 | 0 |
Dominik Becker | 3 | 6 | 0 (0) | 3 | 0 |
Arkadiusz Kłopeć | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 1 |
Daniel Baran | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 |
Sebastian Papiernik | 2 | 6 | 0 (0) | 1 | 0 |
Krystian Klawikowski | 2 | 7 | 0 (0) | 2 | 0 |
Maciej Marciniak | 2 | 7 | 0 (0) | 3 | 0 |
Jakub Bistuła | 2 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 |
Arkadiusz Błaszczyk | 1 | 2 | 1 (1) | 1 | 0 |
Maciej Daniluk | 1 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 |
Mateusz Wardziński | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 |
Karim Madani | 1 | 5 | 1 (1) | 4 | 0 |
Filip Gac | 1 | 11 | 0 (0) | 4 | 0 |
Krystian Karolak | 0 | 9 | 0 (0) | 3 | 0 |
Bartosz Szloser | 0 | 5 | 0 (0) | 2 | 0 |
Patryk Sobczak | 0 | 7 | 0 (0) | 1 | 0 |
Mikita Chaikouski (Own goal) | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sandro Tremoulet (Own goal) | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Summary | 46 | 12 | 3 (3) | 32 | 1 |
goalkeeper | gls- | gms | pen (s) | ast | own |
Krystian Karolak | ? | 9 | ? (?) | 3 | 0 |
Maciej Marciniak | ? | 7 | ? (?) | 3 | 0 |
Patryk Sobczak | ? | 7 | ? (?) | 1 | 0 |
Summary | 61 | 12 | ? (?) | 7 | 0 |
Last update • 12/12/2021