Goals scored (conceded) and assists
player | gls+ | gms | pen (t) | ast | own |
Jakub Jesionowski | 5 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 |
Grzegorz Brochocki | 4 | 6 | 1 (1) | 0 | 0 |
Arkadiusz Błaszczyk | 4 | 8 | 2 (2) | 0 | 0 |
Mateusz Niesler | 4 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 |
Michał Witkowski | 4 | 9 | 0 (0) | 1 | 0 |
Kamil Mainka | 3 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 |
Jakub Fudała | 3 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 |
Jakub Bistuła | 2 | 9 | 1 (1) | 4 | 0 |
Arkadiusz Kłopeć | 2 | 9 | 1 (1) | 4 | 0 |
Filip Mańka | 2 | 9 | 0 (0) | 2 | 0 |
Patryk Pietrasiak | 2 | 9 | 0 (0) | 3 | 0 |
Marek Gajda | 1 | 6 | 1 (1) | 1 | 0 |
Tomasz Poźniak | 1 | 6 | 0 (0) | 1 | 0 |
Krystian Karolak | 1 | 9 | 0 (0) | 3 | 0 |
Bartosz Szloser | 0 | 3 | 0 (0) | 2 | 0 |
Summary | 38 | 9 | 6 (6) | 21 | 0 |
goalkeeper | gls- | gms | pen (s) | ast | own |
Filip Mańka | 9 | 9 | 0 (0) | 2 | 0 |
Krystian Karolak | 13 | 9 | 1 (0) | 3 | 0 |
Summary | 22 | 9 | 1 (0) | 5 | 0 |
Last update • 04/08/2025