Goals scored (conceded) and assists
player | gls+ | gms | pen (t) | ast | own |
Michał Marek | 6 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 |
Mikołaj Zastawnik | 6 | 11 | 0 (0) | 5 | 0 |
Jakub Raszkowski | 4 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 |
Michał Kubik | 4 | 12 | 0 (0) | 4 | 0 |
Sebastian Szadurski | 3 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 |
Paweł Kaniewski | 3 | 11 | 0 (0) | 7 | 1 |
Mateusz Mrowiec | 2 | 10 | 0 (0) | 1 | 0 |
Piotr Skiepko | 2 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 |
Tomasz Kriezel | 2 | 12 | 0 (0) | 6 | 0 |
Mateusz Madziąg | 2 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 |
Jacek Dzienis | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 |
Rajmund Siecla | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 |
Bartłomiej Nawrat | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 |
Tomasz Lutecki | 1 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 |
Kacper Sendlewski | 1 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 |
Sebastian Leszczak | 0 | 6 | 0 (1) | 4 | 0 |
Michał Kałuża | 0 | 8 | 0 (0) | 1 | 0 |
Nawaf Al-Arwan (OG) | 1 | ||||
Thibeau Dochez (OG) | 1 | ||||
Gréllo (OG) | 1 | ||||
Marko Kuraja (OG) | 1 | ||||
Matěj Maur (OG) | 1 | ||||
Kyrylo Tsypun (OG) | 1 | ||||
Dries Vrancken (OG) | 1 | ||||
Summary | 46 | 12 | 0 (1) | 28 | 1 |
goalkeeper | gls- | gms | pen (s) | ast | own |
Tomasz Warszawski | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Bartłomiej Nawrat | 4 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 |
Krzysztof Iwanek | 6 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 |
Michał Kałuża | 16 | 8 | 0 (0) | 1 | 0 |
Summary | 26 | 12 | 0 (0) | 1 | 0 |
Last update • 14/06/2024