Players in the competition - 2023/2024 Overall
Click on to sort down
player | call | gms | gls | ast | yc | rd | start | bench |
Kamil Dobreńko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Dzienis | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Krzysztof Elsner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Grubalski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Krzysztof Iwanek | 1 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Maciej Jankowski | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Paweł Kaniewski | 6 | 11 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 |
Michał Kałuża | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Jakub Kąkol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kornat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Kriezel | 6 | 12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Miłosz Krzempek | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Michał Kubik | 6 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 |
Dawid Lach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Leszczak | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Tomasz Lutecki | 5 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 |
Mateusz Madziąg | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Michał Marek | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Bruno Mazur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Mianowicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Mrowiec | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Bartłomiej Nawrat | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Jakub Raszkowski | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Kacper Sendlewski | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Rajmund Siecla | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Piotr Skiepko | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Waldemar Sobota | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kamil Surmiak | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Sebastian Szadurski | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Tomasz Warszawski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dawid Wasążnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Zadroga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikołaj Zastawnik | 6 | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | 11 | 0 |
_ _ _
player player's name call number of call ups gms games played gls goals scored or conceded ast assist yc yellow cards rd red cards start starting line up games bench games from bench
Last update • 14/06/2024