8
6
2
| player | gls+ | gms | pen (t) | ast | own |
| Mikołaj Zastawnik | 8 | 3 | 0 (0) | 2 | 0 |
| Tomasz Kriezel | 4 | 3 | 0 (0) | 6 | 0 |
| Pedro Gabriel Góes | 3 | 2 | 0 (0) | 2 | 0 |
| Paweł Kaniewski | 3 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Kacper Sendlewski | 3 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Jakub Raszkowski | 2 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Sebastian Leszczak | 2 | 3 | 1 (1) | 1 | 0 |
| Kacper Pawlus | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Martín Solzi | 1 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Rajmund Siecla | 1 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Mateusz Madziąg | 0 | 3 | 0 (0) | 4 | 0 |
| Michał Kubik | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Krzysztof Iwanek | 0 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Michał Kałuża | 0 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Piotr Skiepko | 0 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Adam Barr (OG) | 1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| Summary | 30 | 3 | 1 (1) | 24 | 0 |
Joker goals (16=53%): Paweł Kaniewski (3), Tomasz Kriezel (3), Kacper Pawlus (2), Jakub Raszkowski (2), Kacper Sendlewski (2), Mikołaj Zastawnik (2), Pedro Gabriel Góes (1), Rajmund Siecla (1), Martín Solzi (1).
| goalkeeper | gls- | gms | pen (s) | ast | own |
| Michał Kałuża | 2 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Krzysztof Iwanek | 2 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Summary | 4 | 3 | 0 (0) | 2 | 0 |
Clean sheets (in 1 full match): -.
Last update • 13/11/2026