Goals scored (conceded) and assists
player | gls+ | gms | pen (t) | ast | own |
Dawid Łapigrowski | 4 | 9 | 0 (0) | 2 | 0 |
Jakub Sławkowski | 4 | 9 | 0 (1) | 2 | 0 |
Kacper Pawlus | 4 | 9 | 0 (1) | 0 | 0 |
Aleksander Kozak | 3 | 5 | 0 (0) | 2 | 0 |
Aleksander KuĽma | 3 | 8 | 0 (0) | 1 | 0 |
Grzegorz Haraburda | 3 | 9 | 0 (0) | 4 | 0 |
Kacper Sowa | 2 | 6 | 0 (0) | 1 | 0 |
Olivier Bednarski | 2 | 9 | 0 (0) | 3 | 1 |
Piotr Krużewski | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 |
Radosław Górkiewicz | 1 | 8 | 0 (0) | 2 | 0 |
Dominik Sudra | 1 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 |
Hubert Klatkiewicz | 1 | 9 | 0 (0) | 1 | 0 |
Maciej Goł±bek | 0 | 9 | 0 (0) | 2 | 0 |
Olivier Bik | 0 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 |
Hubert Zadroga | 0 | 4 | 0 (0) | 1 | 0 |
Jakub Florek | 0 | 6 | 0 (0) | 1 | 0 |
Marcin Ptak | 0 | 9 | 0 (0) | 1 | 0 |
Nikola Bundalo (OG) | 1 | ||||
Summary | 30 | 9 | 0 (2) | 24 | 1 |
goalkeeper | gls- | gms | pen (s) | ast | own |
Olivier Bik | ? | 3 | 0 (0) | 1 | 0 |
Jakub Florek | ? | 6 | 0 (0) | 1 | 0 |
Hubert Zadroga | ? | 4 | 1 (0) | 1 | 0 |
Summary | 26 | 9 | 1 (0) | 3 | 0 |
Last update • 12/07/2024