Goals scored (conceded) and assists
player | gls+ | gms | time | time gls | pen (t) | ast | own |
Robert Lewandowski | 8 | 10 | 775 | 97 | 0 (0) | 2 | 0 |
Kamil Grosicki | 4 | 10 | 356 | 89 | 0 (0) | 2 | 0 |
Krzysztof Piątek | 3 | 8 | 494 | 165 | 0 (0) | 0 | 0 |
Karol Świderski | 2 | 7 | 312 | 156 | 0 (0) | 0 | 0 |
Karol Linetty | 2 | 11 | 434 | 217 | 0 (0) | 0 | 0 |
Jakub Moder | 2 | 12 | 609 | 305 | 0 (0) | 1 | 0 |
Kamil Jóźwiak | 2 | 16 | 967 | 484 | 0 (0) | 3 | 0 |
Jakub Świerczok | 1 | 3 | 177 | 177 | 0 (0) | 0 | 0 |
Arkadiusz Milik | 1 | 10 | 525 | 525 | 0 (0) | 2 | 0 |
Piotr Zieliński | 1 | 12 | 877 | 877 | 0 (0) | 3 | 0 |
Kamil Glik | 1 | 13 | 1,113 | 1,113 | 0 (0) | 0 | 0 |
Maciej Rybus | 0 | 8 | 418 | 0 (0) | 3 | 0 | |
Przemysław Frankowski | 0 | 5 | 227 | 0 (0) | 2 | 0 | |
Damian Kądzior | 0 | 2 | 109 | 0 (0) | 1 | 0 | |
Michał Karbownik | 0 | 3 | 118 | 0 (0) | 1 | 0 | |
Kacper Kozłowski | 0 | 5 | 138 | 0 (0) | 1 | 0 | |
Tymoteusz Puchacz | 0 | 5 | 322 | 0 (0) | 1 | 0 | |
Mateusz Klich | 0 | 11 | 724 | 0 (0) | 1 | 0 | |
Bartosz Bereszyński | 0 | 13 | 905 | 0 (0) | 1 | 0 | |
Grzegorz Krychowiak | 0 | 13 | 998 | 0 (0) | 1 | 0 | |
Summary | 27 | 16 | 1,440 | 53 | 0 (0) | 25 | 0 |
Joker goals (5): Karol Świderski (2), Krzysztof Piątek (1), Kamil Jóźwiak (1), Jakub Moder (1).
Secondary assists (24): Kamil Jóźwiak (5), Mateusz Klich (3), Bartosz Bereszyński (2), Robert Lewandowski (2), Krzysztof Piątek (2), Piotr Zieliński (2), Kamil Grosicki (1), Damian Kądzior (1), Tomasz Kędziora (1), Karol Linetty (1), Przemysław Płacheta (1), Arkadiusz Reca (1), Maciej Rybus (1), Jakub Świerczok (1).
goalkeeper | gls- | gms | time | clean | pen (s) | ast | own |
Wojciech Szczęsny | 16 | 10 | 900 | 2 | 2 (1) | 0 | 1 |
Łukasz Skorupski | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Łukasz Fabiański | 4 | 4 | 360 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 |
Bartłomiej Drągowski | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Summary | 21 | 16 | 1,440 | 4 | 4 (1) | 0 | 1 |
Last update • 24/06/2021