Goals scored (conceded) and assists
player | gls+ | gms | time | time gls | pen (t) | ast | own |
Robert Lewandowski | 3 | 10 | 855 | 285 | 1 (2) | 3 | 0 |
Karol Świderski | 2 | 6 | 318 | 159 | 0 (0) | 0 | 0 |
Krzysztof Piątek | 1 | 4 | 86 | 86 | 0 (0) | 0 | 0 |
Damian Szymański | 1 | 6 | 239 | 239 | 0 (0) | 0 | 0 |
Arkadiusz Milik | 1 | 7 | 321 | 321 | 0 (0) | 1 | 0 |
Piotr Zieliński | 1 | 10 | 837 | 837 | 0 (0) | 0 | 0 |
Jakub Kiwior | 1 | 11 | 985 | 985 | 0 (0) | 1 | 0 |
Michał Skóraś | 0 | 5 | 199 | 0 (0) | 1 | 0 | |
Jakub Kamiński | 0 | 8 | 472 | 0 (0) | 1 | 0 | |
Sebastian Szymański | 0 | 9 | 501 | 0 (0) | 1 | 0 | |
Summary | 10 | 11 | 990 | 99 | 1 (2) | 8 | 0 |
Joker goals (2): Krzysztof Piątek (1), Damian Szymański (1).
Secondary assists (6): Matty Cash (1), Kamil Grosicki (1), Przemysław Frankowski (1), Tomasz Kędziora (1), Jakub Kiwior (1), Robert Lewandowski (1).
goalkeeper | gls- | gms | time | clean | pen (s) | ast | own |
Wojciech Szczęsny | 13 | 10 | 900 | 5 | 0 (2) | 0 | 0 |
Łukasz Skorupski | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Summary | 13 | 11 | 990 | 6 | 0 (2) | 0 | 0 |
Last update • 27/06/2023