Players in the competition - 2022/2023 UEFA Nations League*
Click on to sort down
player | call | gms | gls | ast | yc | rd | full | start | bench | time |
Jan Bednarek | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 |
Bartosz Bereszyński | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 326 |
Krystian Bielik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Buksa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 94 |
Matty Cash | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 205 |
Paweł Dawidowicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Drągowski | 2 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
Przemysław Frankowski | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 194 |
Kamil Glik | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 457 |
Jacek Góralski | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 123 |
Kamil Grabara | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
Kamil Grosicki | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
Robert Gumny | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 91 |
Kamil Jóźwiak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kamiński | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 111 |
Marcin Kamiński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Kędziora | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kiwior | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 |
Mateusz Klich | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 101 |
Grzegorz Krychowiak | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 395 |
Patryk Kun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Lewandowski | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 428 |
Karol Linetty | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 |
Mateusz Łęgowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Radosław Majecki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konrad Michalak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Milik | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
Kamil Pestka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Piątek | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 116 |
Jakub Piotrowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Płacheta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tymoteusz Puchacz | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 117 |
Arkadiusz Reca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Skorupski | 2 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
Michał Skóraś | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Gabriel Slonina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Szczęsny | 3 | 3 | -3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 |
Damian Szymański | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
Sebastian Szymański | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 211 |
Karol Świderski | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 115 |
Sebastian Walukiewicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Wieteska | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 |
Nicola Zalewski | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 343 |
Piotr Zieliński | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 502 |
Szymon Żurkowski | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 326 |
*includes matches played in 2021/2022 and 2022/2023
_ _ _
player player's name call number of call ups gms games played gls goals scored or conceded ast assist yc yellow cards rd red cards full full time games start starting line up games bench games from bench time total time played
Also see: |
Summary - 2022/2023 UEFA Nations League |
2022/2023 UEFA Nations League A Group 4 |
Last update • 26/09/2022