Players in the competition - 2024/2025 Overall
Click on to sort down
player | call | gms | gls | ast | yc | rd | full | start | bench | time |
Marcin Bułka | 3 | 3 | -10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 |
Bartłomiej Drągowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Mrozek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Skorupski | 3 | 3 | -6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 |
Kacper Trelowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Bednarek | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 405 |
Bartosz Bereszyński | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
Paweł Dawidowicz | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 307 |
Michał Gurgul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kiwior | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 360 |
Kamil Piątkowski | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 233 |
Tymoteusz Puchacz | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
Mateusz Skrzypczak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Walukiewicz | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 315 |
Mateusz Wieteska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Ameyaw | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
Mateusz Bogusz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 106 |
Przemysław Frankowski | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 189 |
Jakub Kamiński | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 263 |
Bartosz Kapustka | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Mateusz Kowalczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Kozłowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoni Kozubal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Dominik Marczuk | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
Jakub Moder | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 169 |
Maximillian Oyedele | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 94 |
Jakub Piotrowski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
Taras Romanczuk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
Bartosz Slisz | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83 |
Sebastian Szymański | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 429 |
Kacper Urbański | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 344 |
Nicola Zalewski | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 525 |
Piotr Zieliński | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 485 |
Adam Buksa | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 127 |
Robert Lewandowski | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 280 |
Krzysztof Piątek | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 158 |
Karol Świderski | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 239 |
_ _ _
player player's name call number of call ups gms games played gls goals scored or conceded ast assist yc yellow cards rd red cards full full time games start starting line up games bench games from bench time total time played
Last update • 20/11/2024