3
2
2
| player | gls+ | gms | time | time gls | pen (t) | ast | own |
| Robert Lewandowski | 3 | 5 | 273 | 91 | 1 (1) | 1 | 0 |
| Adrian Benedyczak | 1 | 2 | 86 | 86 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Marcel Reguła | 1 | 4 | 182 | 182 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Piotr Zieliński | 1 | 5 | 405 | 405 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Jan Bednarek | 1 | 5 | 450 | 450 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Sebastian Szymański | 1 | 6 | 501 | 501 | 0 (0) | 2 | 0 |
| Nicola Zalewski | 0 | 6 | 504 | ∅ | 0 (0) | 2 | 0 |
| Oskar Pietuszewski | 0 | 2 | 15 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
| Arkadiusz Pyrka | 0 | 2 | 60 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
| Przemysław Frankowski | 0 | 4 | 251 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
| Virgil Ghiță (OG) | 1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| Summary | 9 | 6 | 540 | 60 | 1 (1) | 8 | 0 |
Joker goals (0=0%): .
Secondary assists (5): Piotr Zieliński (2), Przemysław Frankowski (1), Kacper Urbański (1), Nicola Zalewski (1).
| goalkeeper | gls- | gms | time | clean | pen (s) | ast | own |
| Marcin Bułka | 4 | 4 | 360 | 2 | 1 (0) | 0 | 0 |
| Sławomir Abramowicz | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Bartłomiej Drągowski | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Summary | 7 | 6 | 540 | 2 | 1 (0) | 0 | 0 |
Last update • 18/11/2026