Goals scored (conceded) and assists
player | gls+ | gms | time | time gls | pen (t) | ast | own |
Igor Stankiewicz | 4 | 7 | 378 | 95 | 0 (0) | 1 | 0 |
Jakub Adkonis | 3 | 3 | 200 | 67 | 2 (2) | 0 | 0 |
Szymon Królak | 3 | 7 | 328 | 109 | 0 (0) | 0 | 0 |
Igor Brzyski | 3 | 9 | 489 | 163 | 1 (1) | 3 | 0 |
Damian Sokołowski | 3 | 8 | 528 | 176 | 0 (0) | 0 | 0 |
Kamil Jakóbczyk | 2 | 5 | 211 | 106 | 0 (0) | 1 | 0 |
Adrian Przyborek | 2 | 7 | 410 | 205 | 0 (0) | 0 | 0 |
Cyprian Popielec | 1 | 5 | 214 | 214 | 0 (0) | 1 | 0 |
Mateusz Szczepaniak | 1 | 5 | 222 | 222 | 0 (0) | 1 | 0 |
Igor Busz | 1 | 6 | 255 | 255 | 0 (0) | 0 | 0 |
Dawid Szwiec | 1 | 4 | 258 | 258 | 0 (0) | 0 | 0 |
Kacper Szulc | 1 | 5 | 302 | 302 | 0 (0) | 0 | 0 |
Wojciech Mońka | 1 | 6 | 411 | 411 | 0 (0) | 0 | 0 |
Kacper Potulski | 1 | 6 | 429 | 429 | 0 (0) | 0 | 0 |
Jan Kniat | 0 | 4 | 183 | 0 (0) | 2 | 0 | |
Hubert Jasiak | 0 | 4 | 199 | 0 (0) | 2 | 0 | |
Dominik Skiba | 0 | 4 | 139 | 0 (1) | 1 | 0 | |
Summary | 27 | 10 | 810 | 30 | 3 (4) | 12 | 0 |
goalkeeper | gls- | gms | time | clean | pen (s) | ast | own |
Mateusz Pruchniewski | 4 | 6 | 445 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 |
Mateusz Jeleń | 4 | 4 | 285 | 2 | 0 (1) | 0 | 0 |
Hubert Śliczniak | 2 | 1 | 80 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Summary | 10 | 10 | 810 | 5 | 0 (1) | 0 | 0 |
Last update • 26/05/2022