Players in the competition - 2021/2022 Overall [Abbreviated]
Click on to sort down
player | gms | gls | time | club |
Jakub Adkonis | 3 | 3 | 200 | Legia Warszawa |
Filip Baniowski | 5 | 0 | 256 | Wisła Kraków |
Oliwer Błaszczyk | 3 | 0 | 168 | Borussia Dortmund |
Igor Brzyski | 9 | 3 | 489 | Lech Poznań |
Igor Busz | 6 | 1 | 255 | Legia Warszawa |
Mateusz Cyrek | 1 | 0 | 62 | ¦l±sk Wrocław |
Paweł Czułowski | 5 | 0 | 215 | Escola Varsovia Warszawa |
Evan Dworak | 1 | 0 | 63 | Stal Rzeszów |
Mateusz Dziewiatowski | 8 | 0 | 436 | Zagłębie Lubin |
Oskar Gerstenstein | 1 | 0 | 62 | ¦l±sk Wrocław |
Kamil Jakóbczyk | 5 | 2 | 211 | Hutnik Kraków |
Jakub Jaroszuk | 6 | 0 | 382 | Jagiellonia Białystok |
Hubert Jasiak | 4 | 0 | 199 | Górnik Zabrze |
Mateusz Jeleń | 4 | -4 | 285 | Górnik Zabrze |
Jan Kniat | 4 | 0 | 183 | Lech Poznań |
Igor Kostecki | 3 | 0 | 126 | Pogoń Szczecin |
Mikołaj Kotarba | 1 | 0 | 16 | Legia Warszawa |
Szymon Królak | 7 | 3 | 328 | Znicz Pruszków |
Artur Ławrynowicz | 3 | 0 | 60 | Lech Poznań |
Patryk Mazur | 3 | 0 | 136 | Stal Rzeszów |
Dawid Mazurek | 6 | 0 | 332 | Górnik Zabrze |
Wojciech Mońka | 6 | 1 | 411 | Lech Poznań |
Cyprian Popielec | 5 | 1 | 214 | Zagłębie Lubin |
Kacper Potulski | 6 | 1 | 429 | Legia Warszawa |
Mateusz Pruchniewski | 6 | -4 | 445 | Lech Poznań |
Adrian Przyborek | 7 | 2 | 410 | Pogoń Szczecin |
Dominik Sarapata | 1 | 0 | 62 | Górnik Zabrze |
Dominik Skiba | 4 | 0 | 139 | Górnik Zabrze |
Patryk Skrzypczyński | 1 | 0 | 68 | ¦l±sk Wrocław |
Damian Sokołowski | 8 | 3 | 528 | Zagłębie Lubin |
Sławomir Sosulski | 1 | 0 | 62 | ¦l±sk Wrocław |
Igor Stankiewicz | 7 | 4 | 378 | Lech Poznań |
Karol Stefański | 2 | 0 | 142 | Jagiellonia Białystok |
Mateusz Szczepaniak | 5 | 1 | 222 | Legia Warszawa |
Kacper Szulc | 5 | 1 | 302 | Zagłębie Lubin |
Dawid Szwiec | 4 | 1 | 258 | Górnik Zabrze |
Hubert ¦liczniak | 1 | -1 | 80 | ¦l±sk Wrocław |
Filip Tokar | 3 | 0 | 112 | TS Przylep |
Antoni Wasiak-Libiszowski | 1 | 0 | 45 | Legia Warszawa |
Filip Wasilewski | 3 | 0 | 82 | Shamrock Rovers |
_ _ _
player player's name gms games played gls goals scored or conceded time total time played club club at the end of season
Summary |
Number of players w/minimum 1 game | 40 |
Games played | 10 |
Goals scored : conceded | 27 : 10 |
Total time (minutes) played | 810 |
Number of represented clubs | 15 |
Last update • 26/05/2022