Goals scored (conceded) and assists
player | gls+ | gms | time | time gls | pen (t) | ast | own |
Hubert Jasiak | 4 | 5 | ? | ? | 1 (2) | 1 | 0 |
Igor Busz | 2 | 3 | 165 | 83 | 0 (0) | 0 | 0 |
Jakub Adkonis | 2 | 6 | 308 | 154 | 0 (1) | 1 | 0 |
Kacper Szulc | 2 | 5 | 322 | 161 | 0 (0) | 1 | 0 |
Kamil Jakóbczyk | 2 | 9 | 416 | 208 | 0 (0) | 0 | 0 |
Stanisław Gieroba | 1 | 1 | 55 | 55 | 0 (0) | 0 | 0 |
Mateusz Szczepaniak | 1 | 2 | 117 | 117 | 0 (0) | 0 | 0 |
Antoni Wójcik | 1 | 2 | 117 | 117 | 0 (0) | 0 | 0 |
Filip Kaczmarek | 1 | 3 | 164 | 164 | 0 (0) | 0 | 0 |
Damian Sokołowski | 1 | 4 | 164 | 164 | 0 (0) | 0 | 0 |
Bartosz Mazurek | 1 | 3 | 202 | 202 | 0 (0) | 1 | 0 |
Matias Pruszko | 1 | 3 | ? | ? | 0 (0) | 0 | 0 |
Kacper Symula | 1 | 3 | 210 | 210 | 0 (0) | 0 | 0 |
Bartosz Kriegler | 1 | 4 | ? | ? | 0 (0) | 0 | 0 |
Dawid Szwiec | 1 | 5 | 395 | 395 | 0 (0) | 0 | 0 |
Cyprian Popielec | 1 | 6 | ? | ? | 0 (0) | 0 | 0 |
Adrian Przyborek | 1 | 6 | 413 | 413 | 0 (0) | 0 | 0 |
Mateusz Dziewiatowski | 1 | 8 | ? | ? | 1 (1) | 0 | 0 |
Kacper Potulski | 1 | 9 | ? | ? | 0 (0) | 0 | 0 |
Dawid Mazurek | 0 | 8 | ? | 0 (0) | 3 | 0 | |
Jan Kniat | 0 | 3 | 133 | 0 (0) | 2 | 0 | |
Michael Izunwanne | 0 | 2 | ? | 0 (0) | 1 | 0 | |
Filip Zaczek | 0 | 2 | 125 | 0 (0) | 1 | 0 | |
Dominik Sarapata | 0 | 4 | 196 | 0 (0) | 1 | 0 | |
Igor Brzyski | 0 | 4 | 238 | 0 (1) | 0 | 0 | |
Leo Romero Sonesson (OG) | 1 | ||||||
Summary | 27 | 12 | 1,060 | 39 | 2 (5) | 12 | 0 |
goalkeeper | gls- | gms | time | clean | pen (s) | ast | own |
Mateusz Jeleń | 1 | 4 | 315 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 |
Mateusz Pruchniewski | 4 | 4 | 315 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 |
Hubert Śliczniak | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Adam Matysek | 2 | 2 | 125 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Bruno Klimek | 4 | 3 | 215 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Summary | 11 | 12 | 1,060 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 |
Last update • 05/07/2023