Statistics • Men's Under 16s (2007) 2022/2023 • Players

Players in the competition - 2022/2023 Overall [Abbreviated]


Click on to sort down

player gms gls time club
Jakub Adkonis 6 2 308 Legia Warszawa
Kamil Bartkowiak 2 0 60 Stal Rzeszów
Adam Borkowski 2 0 ? Polonia Warszawa
Igor Brzyski 4 0 238 Lech Poznań
Igor Busz 3 2 165 Legia Warszawa
Fabian Bzdyl 1 0 80 Cracovia Kraków
Alex Cetnar 2 0 103 Legia Warszawa
Natan Cichy 1 0 45 Bologna
Paweł Czułowski 2 0 51 Escola Varsovia Warszawa
Dawid Dębski 1 0 55 Lechia Zielona Góra
Igor Draszczyk 2 0 57 Lech Poznań
Mateusz Drążek 2 0 62 Chicago FC United
Mateusz Dziewiatowski 8 1 ? Zagłębie Lubin
Stanisław Gieroba 1 1 55 Legia Warszawa
Michael Izunwanne 2 0 ? Austria Vienna
Kamil Jakóbczyk 9 2 416 Lech Poznań
Hubert Jasiak 5 4 ? Górnik Zabrze
Jakub Jaroszuk 5 0 380 Jagiellonia Białystok
Mateusz Jeleń 4 0 315 Górnik Zabrze
Jakub Kaczemba 4 0 ? Miedź Legnica
Filip Kaczmarek 3 1 164 Sparta Prague
Bruno Klimek 3 0 215 Mallorca
Tymoteusz Kliś 3 0 126 Rekord Bielsko-Biała
Jan Kniat 3 0 133 Lech Poznań
Antoni Kociniewski 3 0 141 Raków Częstochowa
Bartosz Kosiorek 2 0 125 Leicester City
Mikołaj Kotarba 3 0 210 Legia Warszawa
Bartosz Kriegler 4 1 ? Górnik Zabrze
Szymon Królak 4 0 109 Cracovia Kraków
Maciej Kuczyński 2 0 ? Jagiellonia Białystok
Kajetan Leszczyk 1 0 55 Górnik Zabrze
Jan Leszczyński 1 0 90 Legia Warszawa
Brian Malecki 3 0 133 Górnik Zabrze
Wiktor Mamroł 3 0 139 Karpaty Krosno
Dorian Markowski 3 0 152 Śląsk Wrocław
Adam Matysek 2 0 125 Zagłębie Lubin
Patryk Mazur 3 0 144 Stal Rzeszów
Bartosz Mazurek 3 1 202 Jagiellonia Białystok
Dawid Mazurek 8 0 ? Górnik Zabrze
Mikołaj Molendowski 2 0 65 Radomiak Radom
Tobiasz Mras 2 0 81 Raków Częstochowa
Kamil Nowogoński 2 0 109 Zagłębie Lubin
Kacper Plichta 1 0 45 Stal Rzeszów
Cyprian Popielec 6 1 ? Zagłębie Lubin
Kacper Potulski 9 1 ? Legia Warszawa
Mateusz Pruchniewski 4 -4 315 Lech Poznań
Matias Pruszko 3 1 ? Charleroi
Jakub Przebierała 2 0 51 Lech Poznań
Adrian Przyborek 6 1 413 Pogoń Szczecin
Michał Reterski 3 0 141 Jagiellonia Białystok
Dominik Sarapata 4 0 196 Górnik Zabrze
Damian Sokołowski 5 1 164 Lech Poznań
Sławomir Sosulski 1 0 19 Śląsk Wrocław
Igor Stankiewicz 3 0 170 Lech Poznań
Kacper Symula 3 1 210 Wisła Kraków
Mateusz Szczepaniak 1 1 117 Legia Warszawa
Kacper Szulc 5 2 322 Zagłębie Lubin
Dawid Szwiec 5 1 395 Górnik Zabrze
Hubert Śliczniak 1 0 90 Śląsk Wrocław
Szymon Waligóra 3 0 ? Hutnik Kraków
Antoni Wójcik 2 1 117 Wisła Kraków
Filip Zaczek 2 0 125 Lech Poznań
Bartłomiej Zieliński 2 0 56 Raków Częstochowa
Igor Zieliński 3 0 145 Unia Oświęcim

_ _ _

player player's name  gms games played  gls goals scored or conceded  time total time played  club club at the end of season 


Summary
Number of players w/minimum 1 game 64
Games played 12
Goals scored : conceded 27 : 11
Total time (minutes) played 1,060
Number of represented clubs 27

Last update • 05/07/2023