Players in the competition - 2022/2023 Overall [Abbreviated]
Click on to sort down
player | gms | gls | time | club |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Jakub Adkonis | 6 | 2 | 308 | ![]() |
Kamil Bartkowiak | 2 | 0 | 60 | ![]() |
Adam Borkowski | 2 | 0 | ? | ![]() |
Igor Brzyski | 4 | 0 | 238 | ![]() |
Igor Busz | 3 | 2 | 165 | ![]() |
Fabian Bzdyl | 1 | 0 | 80 | ![]() |
Alex Cetnar | 2 | 0 | 103 | ![]() |
Natan Cichy | 1 | 0 | 45 | ![]() |
Paweł Czułowski | 2 | 0 | 51 | ![]() |
Dawid Dębski | 1 | 0 | 55 | ![]() |
Igor Draszczyk | 2 | 0 | 57 | ![]() |
Mateusz Drążek | 2 | 0 | 62 | ![]() |
Mateusz Dziewiatowski | 8 | 1 | ? | ![]() |
Stanisław Gieroba | 1 | 1 | 55 | ![]() |
Michael Izunwanne | 2 | 0 | ? | ![]() |
Kamil Jakóbczyk | 9 | 2 | 416 | ![]() |
Hubert Jasiak | 5 | 4 | ? | ![]() |
Jakub Jaroszuk | 5 | 0 | 380 | ![]() |
Mateusz Jeleń | 4 | 0 | 315 | ![]() |
Jakub Kaczemba | 4 | 0 | ? | ![]() |
Filip Kaczmarek | 3 | 1 | 164 | ![]() |
Bruno Klimek | 3 | 0 | 215 | ![]() |
Tymoteusz Kliś | 3 | 0 | 126 | ![]() |
Jan Kniat | 3 | 0 | 133 | ![]() |
Antoni Kociniewski | 3 | 0 | 141 | ![]() |
Bartosz Kosiorek | 2 | 0 | 125 | ![]() |
Mikołaj Kotarba | 3 | 0 | 210 | ![]() |
Bartosz Kriegler | 4 | 1 | ? | ![]() |
Szymon Królak | 4 | 0 | 109 | ![]() |
Maciej Kuczyński | 2 | 0 | ? | ![]() |
Kajetan Leszczyk | 1 | 0 | 55 | ![]() |
Jan Leszczyński | 1 | 0 | 90 | ![]() |
Brian Malecki | 3 | 0 | 133 | ![]() |
Wiktor Mamroł | 3 | 0 | 139 | ![]() |
Dorian Markowski | 3 | 0 | 152 | ![]() |
Adam Matysek | 2 | 0 | 125 | ![]() |
Patryk Mazur | 3 | 0 | 144 | ![]() |
Bartosz Mazurek | 3 | 1 | 202 | ![]() |
Dawid Mazurek | 8 | 0 | ? | ![]() |
Mikołaj Molendowski | 2 | 0 | 65 | ![]() |
Tobiasz Mras | 2 | 0 | 81 | ![]() |
Kamil Nowogoński | 2 | 0 | 109 | ![]() |
Kacper Plichta | 1 | 0 | 45 | ![]() |
Cyprian Popielec | 6 | 1 | ? | ![]() |
Kacper Potulski | 9 | 1 | ? | ![]() |
Mateusz Pruchniewski | 4 | -4 | 315 | ![]() |
Matias Pruszko | 3 | 1 | ? | ![]() |
Jakub Przebierała | 2 | 0 | 51 | ![]() |
Adrian Przyborek | 6 | 1 | 413 | ![]() |
Michał Reterski | 3 | 0 | 141 | ![]() |
Dominik Sarapata | 4 | 0 | 196 | ![]() |
Damian Sokołowski | 5 | 1 | 164 | ![]() |
Sławomir Sosulski | 1 | 0 | 19 | ![]() |
Igor Stankiewicz | 3 | 0 | 170 | ![]() |
Kacper Symula | 3 | 1 | 210 | ![]() |
Mateusz Szczepaniak | 1 | 1 | 117 | ![]() |
Kacper Szulc | 5 | 2 | 322 | ![]() |
Dawid Szwiec | 5 | 1 | 395 | ![]() |
Hubert Śliczniak | 1 | 0 | 90 | ![]() |
Szymon Waligóra | 3 | 0 | ? | ![]() |
Antoni Wójcik | 2 | 1 | 117 | ![]() |
Filip Zaczek | 2 | 0 | 125 | ![]() |
Bartłomiej Zieliński | 2 | 0 | 56 | ![]() |
Igor Zieliński | 3 | 0 | 145 | ![]() |
_ _ _
player player's name gms games played gls goals scored or conceded time total time played club club at the end of season
Summary |
Number of players w/minimum 1 game | 64 |
Games played | 12 |
Goals scored : conceded | 27 : 11 |
Total time (minutes) played | 1,060 |
Number of represented clubs | 27 |
Last update • 05/07/2023