Goals scored (conceded) and assists
| player | gls+ | gms | time | time gls | pen (t) | ast | own |
| Szymon Włodarczyk | 12 | 9 | 538 | 45 | 1 (2) | 3 | 0 |
| Kacper Kozłowski | 5 | 6 | 453 | 91 | 0 (0) | 7 | 0 |
| Ariel Mosór | 3 | 9 | 676 | 225 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Dominick Wasilewski | 2 | 6 | 115 | 58 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Radosław Cielemęcki | 2 | 6 | 427 | 214 | 0 (0) | 2 | 0 |
| Patryk Kusztal | 2 | 9 | 556 | 278 | 0 (0) | 3 | 0 |
| Bartosz Matuła | 1 | 3 | 128 | 128 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Kacper Sezonienko | 1 | 3 | 133 | 133 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Mariusz Fornalczyk | 1 | 3 | 148 | 148 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Fryderyk Gerbowski | 1 | 4 | 207 | 207 | 0 (0) | 2 | 0 |
| Jakub Kwiatkowski | 1 | 7 | 373 | 373 | 0 (0) | 2 | 0 |
| Filip Balcewicz | 1 | 6 | 675 | 675 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Filip Borowski | 0 | 2 | 103 | ![]() |
0 (0) | 3 | 0 |
| Marcel Żurek | 0 | 4 | 75 | ![]() |
0 (0) | 1 | 0 |
| Igor Maruszak | 0 | 3 | 105 | ![]() |
0 (0) | 1 | 0 |
| Patryk Gogół | 0 | 4 | 119 | ![]() |
0 (0) | 1 | 0 |
| Aleksander Buksa | 0 | 3 | 154 | ![]() |
0 (0) | 1 | 0 |
| Mateusz Łęgowski | 0 | 9 | 708 | ![]() |
0 (0) | 1 | 0 |
| Summary | 32 | 9 | 810 | 25 | 1 (2) | 27 | 0 |
| goalkeeper | gls- | gms | time | clean | pen (s) | ast | own |
| Jakub Ojrzyński | 2 | 3 | 225 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Krzysztof B±kowski | 8 | 7 | 585 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Summary | 10 | 9 | 810 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 |
Last update • 10/02/2020