Goals scored (conceded) and assists
player | gls+ | gms | time | time gls | pen (t) | ast | own |
Oliwier Sławiński | 7 | 18 | 1,200 | 171 | 3 (3) | 4 | 0 |
Dawid Gruszecki | 4 | 7 | 206 | 52 | 0 (0) | 0 | 0 |
Kacper Śmiglewski | 4 | 10 | 520 | 130 | 1 (1) | 1 | 0 |
Kacper Masiak | 3 | 12 | 628 | 209 | 0 (0) | 2 | 0 |
Dawid Tkacz | 2 | 8 | 567 | 284 | 0 (0) | 0 | 0 |
Jakub Lewicki | 2 | 11 | 697 | 349 | 0 (0) | 2 | 0 |
Marcel Szymański | 1 | 2 | 56 | 56 | 0 (0) | 0 | 0 |
Tomasz Walczak | 1 | 3 | 93 | 93 | 0 (0) | 0 | 0 |
Max Morawietz | 1 | 3 | 105 | 105 | 0 (0) | 0 | 0 |
Maksymilian Dziuba | 1 | 3 | 120 | 120 | 0 (0) | 0 | 0 |
Kacper Przybyłko | 1 | 4 | 270 | 270 | 0 (0) | 0 | 0 |
Dawid Drachal | 1 | 9 | 401 | 401 | 0 (0) | 0 | 0 |
Patryk Rychlik | 1 | 9 | 466 | 466 | 0 (0) | 1 | 0 |
Kacper Terlecki | 1 | 14 | 685 | 685 | 1 (1) | 2 | 0 |
Tommaso Guercio | 1 | 9 | 720 | 720 | 0 (0) | 2 | 0 |
Bartosz Tomaszewski | 1 | 15 | 1,323 | 1,323 | 0 (0) | 0 | 0 |
Dawid Zięba | 0 | 9 | 438 | 0 (0) | 3 | 1 | |
Maciej Bochniak | 0 | 7 | 380 | 0 (0) | 2 | 0 | |
Marcel Kalemba | 0 | 17 | 1,021 | 0 (0) | 2 | 0 | |
Mateusz Dobosz | 0 | 5 | 219 | 0 (0) | 1 | 0 | |
Mikołaj Tudruj | 0 | 13 | 1,071 | 0 (0) | 1 | 0 | |
Summary | 32 | 18 | 1,650 | 52 | 5 (5) | 23 | 1 |
goalkeeper | gls- | gms | time | clean | pen (s) | ast | own |
Jakub Murawski | 3 | 4 | 315 | 2 | 1 (0) | 0 | 0 |
Marcel Mendes-Dudziński | 10 | 6 | 495 | 2 | 1 (0) | 0 | 0 |
Antoni Mikułko | 13 | 8 | 615 | 2 | 1 (0) | 0 | 0 |
Michał Matys | 5 | 3 | 195 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 |
Patryk Letkiewicz | 3 | 1 | 30 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Summary | 34 | 18 | 1,650 | 6 | 5 (0) | 0 | 0 |
Last update • 23/05/2022