Players in the competition - 2021/2022 Overall [Abbreviated]
Click on
to sort down
| player | gms | gls | time | club |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Bartosz Bernatowicz | 5 | 0 | 142 | Jagiellonia Białystok |
| Maciej Bochniak | 7 | 0 | 380 | Legia Warszawa |
| Philip Buczkowski | 1 | 0 | 60 | FC Schalke 04 |
| Mateusz Cichocki | 1 | 0 | 30 | Victoria Sulejówek |
| Adam Chojecki | 5 | 0 | 138 | Mazur Karczew |
| Krystian Derkacz | 2 | 0 | 69 | Polonia Warszawa |
| Szymon Doba | 8 | 0 | 150 | Olimpia Grudziądz |
| Mateusz Dobosz | 5 | 0 | 219 | Ursus Warszawa |
| Dawid Drachal | 9 | 1 | 401 | Escola Varsovia Warszawa |
| Maksymilian Dziuba | 3 | 1 | 120 | Lech Poznań |
| Dawid Gruszecki | 7 | 4 | 206 | Śląsk Wrocław |
| Tommaso Guercio | 9 | 1 | 720 | Inter |
| Jakub Jędrasik | 8 | 0 | 244 | Legia Warszawa |
| Marcel Kalemba | 17 | 0 | 1021 | 1. FSV Mainz 05 |
| Miłosz Kurzydłowski | 15 | 0 | 1277 | Lechia Gdańsk |
| Oskar Lachowicz | 3 | 0 | 121 | Legia Warszawa |
| Patryk Letkiewicz | 1 | -3 | 30 | UKS SMS Łódź |
| Jakub Lewicki | 11 | 2 | 697 | Jagiellonia Białystok |
| Konrad Magnuszewski | 8 | 0 | 675 | Pogoń Szczecin |
| Kacper Masiak | 12 | 3 | 628 | Zagłębie Lubin |
| Michał Matys | 3 | -5 | 195 | Zagłębie Lubin |
| Marcel Mendes-Dudziński | 6 | -10 | 494 | Benfica |
| Bartosz Mikołajczyk | 1 | 0 | 74 | Legia Warszawa |
| Antoni Mikułko | 8 | -13 | 615 | Lechia Gdańsk |
| Max Morawietz | 3 | 1 | 105 | Escola Varsovia Warszawa |
| Jakub Murawski | 4 | -3 | 315 | Legia Warszawa |
| Krystian Okoniewski | 5 | 0 | 243 | Lechia Gdańsk |
| Levis Pitan | 1 | 0 | 45 | Sheffield United |
| Kacper Przybyłko | 4 | 1 | 270 | Wisła Kraków |
| Wiktor Puciłowski | 2 | 0 | 109 | Legia Warszawa |
| Miłosz Rogula | 1 | 0 | 30 | Raków Częstochowa |
| Patryk Rychlik | 9 | 1 | 466 | FASE Szczecin |
| Oliwier Sławiński | 18 | 7 | 1200 | Zagłębie Lubin |
| Jakub Staniszewski | 18 | 0 | 1301 | Arka Gdynia |
| Marcel Szymański | 2 | 1 | 56 | Arka Gdynia |
| Kacper Śmiglewski | 10 | 4 | 520 | Polonia Warszawa |
| Kacper Terlecki | 14 | 1 | 685 | Zagłębie Lubin |
| Dawid Tkacz | 8 | 2 | 567 | Górnik Łęczna |
| Bartosz Tomaszewski | 15 | 1 | 1323 | Lech Poznań |
| Mikołaj Tudruj | 13 | 0 | 1071 | Lech Poznań |
| Tomasz Walczak | 3 | 1 | 93 | Wisła Płock |
| Oliwier Wojciechowski | 6 | 0 | 334 | Jagiellonia Białystok |
| Damian Wojdakowski | 2 | 0 | 85 | Jagiellonia Białystok |
| Mateusz Wójcik | 4 | 0 | 62 | Lech Poznań |
| Dawid Zięba | 9 | 0 | 438 | Lech Poznań |
| Marcel Złomańczuk | 2 | 0 | 105 | Motor Lublin |
_ _ _
player player's name gms games played gls goals scored or conceded time total time played club club at the end of season
| Summary |
| Number of players w/minimum 1 game | 46 |
| Games played | 18 |
| Goals scored : conceded | 32 : 34 |
| Total time (minutes) played | 1,650 |
| Number of represented clubs | 26 |
Last update • 23/05/2022