Goals scored (conceded) and assists
player | gls+ | gms | time | time gls | pen (t) | ast | own |
Oskar Tomczyk | 12 | 14 | 669 | 56 | 2 (2) | 2 | 0 |
Daniel Mikołajewski | 9 | 16 | 744 | 83 | 2 (2) | 6 | 0 |
Mike Huras | 8 | 17 | 799 | 100 | 0 (0) | 5 | 0 |
Filip Rejczyk | 7 | 16 | 1,189 | 170 | 1 (1) | 9 | 0 |
Jakub Krzyżanowski | 3 | 13 | 844 | 281 | 0 (0) | 0 | 0 |
Mateusz Skoczylas | 3 | 15 | 967 | 322 | 0 (0) | 6 | 0 |
Karol Borys | 3 | 16 | 1,069 | 356 | 0 (0) | 1 | 0 |
Filip Wolski | 3 | 16 | 1,089 | 363 | 0 (0) | 6 | 0 |
Krzysztof Kolanko | 2 | 17 | 1,180 | 590 | 0 (0) | 3 | 0 |
Jan Łabędzki | 1 | 3 | 137 | 137 | 0 (0) | 0 | 0 |
Filip Kucharczyk | 1 | 10 | 357 | 357 | 0 (1) | 3 | 0 |
Szymon Kądziołka | 1 | 12 | 369 | 369 | 0 (0) | 2 | 0 |
Maximilian Sznaucner | 1 | 13 | 800 | 800 | 0 (0) | 0 | 0 |
Dominik Szala | 1 | 12 | 816 | 816 | 0 (0) | 1 | 0 |
Patryk Olejnik | 0 | 5 | 431 | 0 (0) | 1 | 0 | |
Nico Adamczyk | 0 | 10 | 492 | 0 (0) | 1 | 0 | |
Igor Brzyski | 0 | 11 | 618 | 0 (0) | 1 | 0 | |
Summary | 55 | 17 | 1,530 | 28 | 5 (6) | 47 | 0 |
goalkeeper | gls- | gms | time | clean | pen (s) | ast | own |
Miłosz Piekutowski | 20 | 12 | 1,035 | 3 | 1 (0) | 0 | 0 |
Jakub Stępak | 1 | 2 | 135 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Axel Holewiński | 3 | 2 | 180 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Michał Matys | 2 | 1 | 90 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 |
Mateusz Mędrala | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Summary | 28 | 17 | 1,530 | 4 | 3 (0) | 0 | 0 |
Last update • 07/07/2023