Goals scored (conceded) and assists
player | gls+ | gms | time | time gls | pen (t) | ast | own |
Filip Skorb | 5 | 9 | 418 | 84 | 0 (0) | 0 | 0 |
Bartosz Szywała | 5 | 11 | 695 | 139 | 0 (0) | 1 | 0 |
Olivier Siniawski | 3 | 2 | 90 | 30 | 0 (0) | 0 | 0 |
Jakub Kaczówka | 3 | 2 | 105 | 35 | 0 (0) | 1 | 0 |
Eryk Śledziński | 2 | 5 | 199 | 100 | 0 (0) | 0 | 0 |
Mikołaj Czerniatowicz | 2 | 9 | 498 | 249 | 1 (1) | 0 | 0 |
Filip Karmelita | 2 | 11 | 601 | 301 | 0 (0) | 0 | 0 |
Jakub Falkiewicz | 2 | 10 | 741 | 371 | 0 (0) | 0 | 0 |
Bryan De Jongh | 1 | 3 | 188 | 188 | 0 (0) | 0 | 0 |
Krystian Rostek | 1 | 5 | 222 | 222 | 0 (0) | 0 | 0 |
Karol Delikat | 1 | 9 | 472 | 472 | 0 (0) | 1 | 0 |
Sammy Dudek | 1 | 10 | 618 | 618 | 0 (0) | 6 | 0 |
Tymoteusz Gmur | 0 | 8 | 435 | ∅ | 0 (0) | 3 | 0 |
Patryk Mackiewicz | 0 | 2 | 68 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Michał Pawłowski | 0 | 2 | 98 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Eryk Łukaszka | 0 | 3 | 150 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Pascal Mozie | 0 | 6 | 308 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Mateusz Cegliński | 0 | 9 | 691 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Mateusz Lauryn | 0 | 11 | 793 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Patryk Prajsnar | 0 | 11 | 854 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Summary | 28 | 11 | 990 | 35 | 1 (1) | 19 | 0 |
goalkeeper | gls- | gms | time | clean | pen (s) | ast | own |
Jakub Zieliński | 7 | 7 | 630 | 2 | 2 (0) | 0 | 0 |
Hubert Charuży | 3 | 3 | 270 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 |
Konrad Cymerys | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Summary | 13 | 11 | 990 | 3 | 3 (0) | 0 | 0 |
Last update • 17/02/2025