Goals scored (conceded) and assists
player | gls+ | gms | time | time gls | pen (t) | ast | own |
Olivier Siniawski | 3 | 2 | 90 | 30 | 0 (0) | 0 | 0 |
Jakub Kaczówka | 3 | 2 | 105 | 35 | 0 (0) | 1 | 0 |
Filip Skorb | 3 | 6 | 238 | 79 | 0 (0) | 0 | 0 |
Bartosz Szywała | 3 | 8 | 518 | 173 | 0 (0) | 1 | 0 |
Eryk Śledziński | 2 | 2 | 75 | 38 | 0 (0) | 0 | 0 |
Mikołaj Czerniatowicz | 2 | 6 | 318 | 159 | 1 (1) | 0 | 0 |
Filip Karmelita | 2 | 8 | 455 | 228 | 0 (0) | 0 | 0 |
Jakub Falkiewicz | 2 | 8 | 645 | 323 | 0 (0) | 0 | 0 |
Krystian Rostek | 1 | 5 | 222 | 222 | 0 (0) | 0 | 0 |
Karol Delikat | 1 | 6 | 368 | 368 | 0 (0) | 1 | 0 |
Sammy Dudek | 1 | 7 | 440 | 440 | 0 (0) | 6 | 0 |
Tymoteusz Gmur | 0 | 5 | 310 | ∅ | 0 (0) | 3 | 0 |
Patryk Mackiewicz | 0 | 2 | 68 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Michał Pawłowski | 0 | 2 | 98 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Eryk Łukaszka | 0 | 3 | 150 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Pascal Mozie | 0 | 6 | 308 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Mateusz Lauryn | 0 | 8 | 540 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Mateusz Cegliński | 0 | 7 | 570 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Patryk Prajsnar | 0 | 8 | 650 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Summary | 23 | 8 | 720 | 31 | 1 (1) | 19 | 0 |
goalkeeper | gls- | gms | time | clean | pen (s) | ast | own |
Jakub Zieliński | 5 | 5 | 450 | 2 | 1 (0) | 0 | 0 |
Hubert Charuży | 2 | 2 | 180 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 |
Konrad Cymerys | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Summary | 10 | 8 | 720 | 3 | 2 (0) | 0 | 0 |
Last update • 21/11/2024