Click on
to sort down
| player | call | gms | gls | ast | yc | rd | full | start | bench | time |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Bochniarz | 3 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 |
| Wiktor Kania | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Pytlak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuba Wilk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiktor Żołneczko | 2 | 1 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
| Piotr Bartczak | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 95 |
| Kacper Cecuła | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 356 |
| Franciszek Gadomski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Groń | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Jukowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksander Klimkiewicz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| Bartosz Korżyński | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
| Adrian Lis-Zieliński | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 449 |
| Daniel Nneji | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antoni Perduta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Sambou | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 112 |
| Adam Susiak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Stachow | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
| Krystian Tymoszczuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Bartnicki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Bojek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philip Buchta | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 223 |
| Kajetan Fal | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 58 |
| Kajetan Feliks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Gliwa | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 137 |
| Adam Hańćko | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 149 |
| Hubert Janyszka | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 239 |
| Natan Ława | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| Fabian Mazur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Olejniczak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Piasta | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| Marcel Płocica | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 171 |
| Patryk Prajsnar | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 445 |
| Hubert Smyrak | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 227 |
| Sebastian Sopel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Szywała | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 167 |
| Aleksander Wyganowski | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 304 |
| Aiden Yeguo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zachary Zalewski | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 442 |
| Tymon Ziarkowski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| Kacper Berkowski | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 165 |
| Bartosz Bondziul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antoni Kapusta | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 195 |
| Maciej Kucharski | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 234 |
| Igor Owczarek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gal Peled | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Piotrowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Rojek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tymon Czyż | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_ _ _
player player's name call number of call ups gms games played gls goals scored or conceded ast assist yc yellow cards rd red cards full full time games start starting line up games bench games from bench time total time played
Last update • 09/11/2025