Goals scored (conceded) and assists
| player | gls+ | gms | time | time gls | pen (t) | ast | own |
| Tomasz Pieńko | 2 | 2 | 101 | 51 | 0 (0) | ? | 0 |
| Wiktor Kamiński | 1 | 4 | 154 | 154 | 0 (0) | ? | 0 |
| George Chmiel | 1 | 3 | 179 | 179 | 0 (0) | ? | 0 |
| Jan Żuberek | 1 | 4 | 245 | 245 | 0 (0) | ? | 0 |
| Igor Drapiński | 1 | 3 | 270 | 270 | 0 (0) | ? | 0 |
| Szymon Michalski | 1 | 3 | 270 | 270 | 0 (0) | ? | 0 |
| Kacper Urbański | 1 | 5 | 299 | 299 | 0 (0) | ? | 0 |
| Miłosz Brzozowski | 1 | 4 | 315 | 315 | 0 (0) | ? | 1 |
| Summary | 9 | 5 | 450 | 50 | 0 (0) | ? | 1 |
| goalkeeper | gls- | gms | time | clean | pen (s) | ast | own |
| Sławomir Abramowicz | 0 | 2 | 86 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Oliwier Zych | 3 | 3 | 263 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Szymon Weirauch | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Bartłomiej Maliszewski | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Summary | 5 | 5 | 450 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 |
Last update • 15/06/2022