Goals scored (conceded) and assists
player | gls+ | gms | time | time gls | pen (t) | ast | own |
Jakub Adkonis | 4 | 7 | 454 | 114 | 0 (0) | 3 | 0 |
Michael Izunwanne | 3 | 7 | 399 | 133 | 0 (0) | 0 | 0 |
Kamil Jakóbczyk | 2 | 5 | 230 | 115 | 1 (1) | 2 | 0 |
Adrian Przyborek | 2 | 7 | 450 | 225 | 1 (1) | 1 | 0 |
Jakub Zbróg | 2 | 10 | 672 | 336 | 0 (0) | 0 | 0 |
Mateusz Książek | 1 | 2 | 39 | 39 | 0 (0) | 0 | 0 |
Stanisław Gieroba | 1 | 3 | 126 | 126 | 0 (0) | 0 | 0 |
Bartosz Borowski | 1 | 5 | 154 | 154 | 0 (0) | 0 | 0 |
Jan Leszczyński | 1 | 2 | 154 | 154 | 0 (0) | 0 | 0 |
Fabian Bzdyl | 1 | 3 | 159 | 159 | 0 (0) | 0 | 0 |
Bartosz Mazurek | 1 | 5 | 174 | 174 | 0 (0) | 0 | 0 |
Adam Basse | 1 | 5 | 220 | 220 | 0 (0) | 0 | 0 |
Wojciech Mońka | 1 | 7 | 496 | 496 | 0 (0) | 0 | 0 |
Krzysztof Fałowski | 1 | 8 | 554 | 554 | 0 (0) | 0 | 0 |
Dominik Sarapata | 1 | 10 | 554 | 554 | 0 (0) | 0 | 0 |
Antoni Klukowski | 0 | 3 | 125 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Summary | 23 | 10 | 900 | 39 | 2 (2) | 7 | 0 |
goalkeeper | gls- | gms | time | clean | pen (s) | ast | own |
Michał Perchel | 4 | 5 | 450 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 |
Kornel Miściur | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Mateusz Pruchniewski | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Mateusz Jeleń | 4 | 3 | 270 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 |
Summary | 11 | 10 | 900 | 2 | 0 (1) | 0 | 0 |
Last update • 01/04/2025