2
3
1
| player | gls+ | gms | time | time gls | pen (t) | ast | own |
| Antoni Kapusta | 2 | 3 | 199 | 100 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Oliwier Pławiński | 1 | 3 | 81 | 81 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Jakub Gliwa | 1 | 4 | 239 | 239 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Piotr Bartczak | 1 | 4 | 277 | 277 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Natan Ława | 0 | 4 | 249 | ∅ | 0 (0) | 3 | 0 |
| Marcel Płocica | 0 | 2 | 86 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
| Summary | 5 | 4 | 360 | 72 | 0 (0) | 4 | 0 |
Joker goals (1=20%): Oliwier Pławiński (1).
| goalkeeper | gls- | gms | time | clean | pen (s) | ast | own |
| Wiktor Żołneczko | 1 | 2 | 180 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Kuba Bochniarz | 4 | 2 | 180 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 |
| Summary | 5 | 4 | 360 | 2 | 1 (0) | 0 | 0 |
Last update • 16/11/2026