Statistics • Men's Under 18s (2009) 2026/2027
Players

Players - 2026/2027 Overall


Click on to sort down

player call gms gls ast yc rd full start bench time
Kuba Bochniarz 2 2 0 0 0 0 2 2 0 180
Wiktor Żołneczko 2 2 0 0 0 0 2 2 0 180
Piotr Bartczak 2 4 1 0 0 0 1 3 1 277
Kacper Cecuła 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksander Klimkiewicz 1 2 0 0 0 0 0 1 1 85
Bartosz Korżyński 2 4 0 0 0 0 4 4 0 360
Adrian Lis-Zieliński 2 2 0 0 0 0 2 2 0 180
Gabriel Sambou 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Stachow 2 2 0 0 0 1 1 2 0 163
Krystian Tymoszczuk 2 2 0 0 0 0 0 0 2 16
Aleksander Wołosowski 2 3 0 0 0 0 1 2 1 216
Antoni Bartoszewicz 1 1 0 0 0 0 0 1 0 59
Philip Buchta 2 4 0 0 0 0 0 1 3 166
Jakub Gliwa 2 4 1 0 0 0 1 3 1 239
Hubert Janyszka 2 3 0 0 0 0 2 2 1 194
Filip Kołodziejski 1 1 0 0 0 0 0 1 0 61
Jan Konachowicz 2 4 0 0 0 0 2 3 1 254
Natan Ława 2 4 0 3 0 0 0 3 1 249
Patryk Prajsnar 2 4 0 0 0 0 1 2 2 172
Bartłomiej Mi±sko 2 2 0 0 0 0 0 1 1 101
Sebastian Sopel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hubert Szulc 2 1 0 0 0 0 0 0 1 9
Bartosz Szywała 2 4 0 0 0 0 1 4 0 314
Antoni Kapusta 2 3 2 0 1 0 0 3 0 199
Maciej Kucharski 2 4 0 0 0 0 0 0 4 102
Oliwier Pławiński 2 3 1 0 0 0 0 1 2 81
Marcel Płocica 1 2 0 1 0 0 0 1 1 86

_ _ _

player player's name call number of call ups gms games played gls goals scored ast assist yc yellow cards rd red cards full full time games start starting line up games bench games from bench time total time played 


Last update • 16/11/2026