Goals scored (conceded) and assists
player | gls+ | gms | time | time gls | pen (t) | ast | own |
Tomasz Pieńko | 4 | 12 | 808 | 202 | 1 (1) | 3 | 0 |
Jan Żuberek | 3 | 3 | 204 | 68 | 0 (0) | 0 | 0 |
Kacper Urbański | 3 | 13 | 941 | 314 | 0 (0) | 3 | 0 |
Filip Koperski | 2 | 4 | 256 | 128 | 0 (0) | 0 | 0 |
Igor Strzałek | 2 | 7 | 436 | 218 | 0 (0) | 2 | 0 |
Alex da Graça Marques | 1 | 3 | 59 | 59 | 0 (0) | 0 | 0 |
Szymon Michalski | 1 | 2 | 180 | 180 | 0 (0) | 0 | 0 |
Dominik Biniek | 1 | 7 | 250 | 250 | 0 (0) | 0 | 0 |
Szczepan Mucha | 1 | 9 | 366 | 366 | 0 (0) | 2 | 0 |
Mateusz Kowalczyk | 1 | 6 | 374 | 374 | 0 (0) | 0 | 0 |
Wiktor Matyjewicz | 1 | 11 | 856 | 856 | 0 (0) | 0 | 0 |
Jakub Lewicki | 0 | 7 | 398 | 0 (0) | 3 | 0 | |
Miłosz Brzozowski | 0 | 12 | 706 | 0 (0) | 3 | 0 | |
George Chmiel | 0 | 3 | 162 | 0 (0) | 1 | 0 | |
Antoni Kozubal | 0 | 12 | 723 | 0 (0) | 1 | 0 | |
Dawid Bugaj | 0 | 11 | 780 | 0 (0) | 1 | 0 | |
Jan-Carlo Simić (OG) | 1 | ||||||
Summary | 21 | 13 | 1,170 | 56 | 1 (1) | 19 | 0 |
goalkeeper | gls- | gms | time | clean | pen (s) | ast | own |
Oliwier Zych | 9 | 10 | 900 | 4 | 2 (1) | 0 | 0 |
Maciej Kikolski | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Aleksander Bobek | 5 | 2 | 180 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 |
Summary | 15 | 13 | 1,170 | 4 | 4 (1) | 0 | 0 |
Last update • 13/07/2023